Ergebnisdienst | ![]() |
Saison: | 202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009 |
Klasse: | MännerSchüler |
S - ATSV Kelheim, (S) Bezirksliga 2012
Zur MannschaftübersichtZur (S) Bezirksliga Ndb.-Opf.Nur Mannschaftsergebnisse anzeigenRanking |
1 KT ![]() | S - AC Regensburg | S - ATSV Kelheim | 0:0 | ||
F | 27 | Selzer, Markus | Hofer, Justus | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Martin, Felix | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 34 | Langmantel, Markus | Köglmeier, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | Dohl, Austin | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | Nadolski, Marco | Barduhn, Paul | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | Schneeberger, Matthias | Martin, Leon | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 50 | Roth, Anton | Huber, Leon | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | Barduhn, Fritz | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Molz, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | Ritter, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: , | Zuschauer: 0 | ||||
1 KT ![]() | S - AC Regensburg | S - ATSV Kelheim | 32:8 | ||
G | 27 | Selzer, Markus | Hofer, Justus | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Martin, Felix | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 34 | Langmantel, Markus | Köglmeier, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 38 | Dohl, Austin | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | Nadolski, Marco | Barduhn, Paul | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 46 | Schneeberger, Matthias | Martin, Leon | SS | 4:0 |
Runden: 6:0, 3:0 — Σ:(9:0), Δ:9 | |||||
G | 50 | Roth, Anton | Huber, Leon | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 55 | — | Barduhn, Fritz | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Molz, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | Ritter, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: | ||||
2 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - TV Geiselhöring | 28:11 | ||
F | 27 | Hofer, Justus | Thurner, Simon | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 31 | Martin, Felix | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 34 | Köglmeier, Lukas | Schuller, Andy | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 38 | Barduhn, Paul | Kliem, Markus | PS | 0:3 |
Runden: 0:3, 1:2 — Σ:(1:5), Δ:4 | |||||
F | 42 | — | Limmer, Lukas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | Martin, Leon | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 2:0 — Σ:(2:0), Δ:2 | |||||
F | 50 | Mayer, Johannes | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | Sandl, Tim | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Klingauf, Dominik | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 40 | ||||
2 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - TV Geiselhöring | 28:11 | ||
G | 27 | Hofer, Justus | Thurner, Simon | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 31 | Buchner, Samuel | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 34 | Köglmeier, Lukas | Schuller, Andy | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 38 | Barduhn, Paul | Kliem, Markus | PS | 0:3 |
Runden: 1:4, 1:3 — Σ:(2:7), Δ:5 | |||||
G | 42 | Franz, Florian | Limmer, Lukas | ÜG | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 46 | Martin, Leon | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 50 | Huber, Leon | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | Sandl, Tim | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Klingauf, Dominik | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 40 | ||||
4 KT ![]() | S - WKG Willmering/Cham | S - ATSV Kelheim | 28:12 | ||
F | 27 | — | Hofer, Justus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Kraus, Rudi | Martin, Felix | SS | 4:0 |
Runden: [5]:1 — Σ:(5:1), Δ:4 | |||||
F | 34 | Ivanov, Maximilian | Köglmeier, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: [2]:0 — Σ:(2:0), Δ:2 | |||||
F | 38 | Kiefl, Yanic | Barduhn, Paul | SS | 4:0 |
Runden: [4]:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 42 | Ivanov, Maximilian | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | Stoll, Ewald | Martin, Leon | SS | 4:0 |
Runden: 2:[3], [6]:2 — Σ:(8:5), Δ:3 | |||||
F | 50 | Völkel, Patrick | Mayer, Johannes | SS | 0:4 |
Runden: 1:[7] — Σ:(1:7), Δ:6 | |||||
F | 55 | — | Sandl, Tim | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Skorik, Viatscheslav | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Spitzhirn, Michael | Ritter, Daniel | SS | 4:0 |
Runden: 0:[7], 3:[4] — Σ:(3:11), Δ:8 | |||||
Kampfrichter: Tischner, Markus | Zuschauer: 20 | ||||
4 KT ![]() | S - WKG Willmering/Cham | S - ATSV Kelheim | 24:16 | ||
G | 27 | — | Hofer, Justus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 31 | Kraus, Rudi | Martin, Felix | SS | 4:0 |
Runden: [4]:1 — Σ:(4:1), Δ:3 | |||||
G | 34 | Volkogonov, Jan | Köglmeier, Lukas | SS | 0:4 |
Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 38 | Kiefl, Yanic | Barduhn, Paul | SS | 4:0 |
Runden: [5]:1 — Σ:(5:1), Δ:4 | |||||
G | 42 | Daiminger, Felix | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 46 | Kiefl, Nico | Martin, Leon | SS | 4:0 |
Runden: [6]:3 — Σ:(6:3), Δ:3 | |||||
G | 50 | Völkel, Patrick | Mayer, Johannes | SS | 0:4 |
Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 55 | — | Sandl, Tim | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Skorik, Viatscheslav | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Spitzhirn, Michael | Ritter, Daniel | SS | 4:0 |
Runden: [4]:1 — Σ:(4:1), Δ:3 | |||||
Kampfrichter: Tischner, Markus | Zuschauer: 20 | ||||
5 KT ![]() | S - RC Bergsteig Amberg | S - ATSV Kelheim | 40:0 | ||
F | 27 | Pfeiffer, Julian Aron | Hofer, Justus | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 31 | Bankovski, Leonhard | Martin, Felix | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 34 | Leifridt, Roman | Köglmeier, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 6:3, 7:0 — Σ:(13:3), Δ:10 | |||||
F | 38 | Sacharov, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | Semjonow, Kevin | Barduhn, Paul | SS | 4:0 |
Runden: 4:2 — Σ:(4:2), Δ:2 | |||||
F | 46 | Makarov, Stefan | Martin, Leon | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
F | 50 | Walter, Daniel | Mayer, Johannes | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 55 | Schurawlev, Andreas | Barduhn, Fritz | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
F | 60 | Kaltschew, Andrej | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Kaltschew, Markus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Schellenberg, Alexander | Zuschauer: 25 | ||||
5 KT ![]() | S - RC Bergsteig Amberg | S - ATSV Kelheim | 40:0 | ||
G | 27 | Leifridt, Adam | Hofer, Justus | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
G | 31 | Bankovski, Leonhard | Martin, Felix | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 34 | Leifridt, Roman | Köglmeier, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 38 | Sacharov, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | Semjonow, Kevin | Barduhn, Paul | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 46 | Makarov, Stefan | Martin, Leon | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 50 | Walter, Daniel | Mayer, Johannes | TÜ | 4:0 |
Runden: 6:0, 6:0 — Σ:(12:0), Δ:12 | |||||
G | 55 | Schurawlev, Andreas | Barduhn, Fritz | SS | 4:0 |
Runden: 7 — Σ:(7:0), Δ:7 | |||||
G | 60 | Kaltschew, Andrej | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Kaltschew, Markus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Schellenberg, Alexander | Zuschauer: 25 | ||||
6 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - SV Untergriesbach | 0:0 | ||
F | 27 | Hofer, Justus | Schiermeier, Tobias | SS | 0:4 |
Runden: 0:6, 2:10 — Σ:(2:16), Δ:14 | |||||
F | 31 | Martin, Felix | Lenz, Jonas | SS | 0:4 |
Runden: 1:6 — Σ:(1:6), Δ:5 | |||||
F | 34 | Köglmeier, Lukas | Klier, Garry | PS | 0:3 |
Runden: 2:2, 0:6 — Σ:(2:8), Δ:6 | |||||
F | 38 | — | Schiermeier, Matthias | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | Barduhn, Paul | Klinger, Sebastian | SS | 0:4 |
Runden: 1:5 — Σ:(1:5), Δ:4 | |||||
F | 46 | Martin, Leon | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 50 | Huber, Leon | Klier, Kevin | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:5 — Σ:(0:11), Δ:11 | |||||
F | 55 | Barduhn, Fritz | Unfried, Florian | SS | 0:4 |
Runden: 0:7, 0:9 — Σ:(0:16), Δ:16 | |||||
F | 60 | — | Fenzl, Christoph | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | Hartl, Thomas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 20 | ||||
6 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - SV Untergriesbach | 8:32 | ||
G | 27 | Hofer, Justus | Schiermeier, Tobias | SS | 0:4 |
Runden: 0:7 — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
G | 31 | Buchner, Samuel | Lenz, Jonas | SS | 0:4 |
Runden: 3:4 — Σ:(3:4), Δ:1 | |||||
G | 34 | — | Klier, Garry | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | Köglmeier, Lukas | Schiermeier, Matthias | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 42 | Barduhn, Paul | Klinger, Sebastian | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 46 | Martin, Leon | — | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 50 | Huber, Leon | Klier, Kevin | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:7, 0:6 — Σ:(0:13), Δ:13 | |||||
G | 55 | — | Unfried, Florian | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Barduhn, Fritz | Fenzl, Christoph | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 76 | — | Hartl, Thomas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 20 | ||||
7 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - SV Mietraching | 19:21 | ||
F | 27 | Hofer, Justus | Sigl, Maximilian | PS | 3:1 |
Runden: 8:4, 5:6, 8:6 — Σ:(21:16), Δ:5 | |||||
F | 31 | Martin, Felix | — | KL | — |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 34 | — | Sigl, Sebastian | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | Köglmeier, Lukas | Weigl, Jona | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 42 | — | Scholler, Andreas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | Martin, Leon | Weber, Thomas | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
F | 50 | Huber, Leon | Grunick, Marcel | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:4, 2:11 — Σ:(2:15), Δ:13 | |||||
F | 55 | Sandl, Tim | Grunick, Markus | SS | 4:4 |
Runden: 0:2 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
F | 60 | Barduhn, Fritz | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 20 | ||||
7 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - SV Mietraching | 16:23 | ||
G | 27 | Hofer, Justus | Sigl, Maximilian | SS | 0:4 |
Runden: 2:6, 0:3 — Σ:(2:9), Δ:7 | |||||
G | 31 | Martin, Felix | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 34 | — | Sigl, Sebastian | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | Köglmeier, Lukas | Weigl, Jona | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 42 | — | Scholler, Andreas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 46 | Martin, Leon | Schmidt, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 50 | Huber, Leon | Grunick, Marcel | SS | 0:4 |
Runden: 0:7 — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
G | 55 | Sandl, Tim | Grunick, Markus | PS | 0:3 |
Runden: 1:3, 0:4 — Σ:(1:7), Δ:6 | |||||
G | 60 | Barduhn, Fritz | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 20 | ||||
8 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - AC Regensburg | 4:36 | ||
F | 27 | Hofer, Justus | Przybylak, Paul | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
F | 31 | Martin, Felix | Kartojev, Magomed-Baschir | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 34 | Köglmeier, Lukas | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 1:3 — Σ:(1:3), Δ:2 | |||||
F | 38 | — | Selzer, Markus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | Barduhn, Paul | Dohl, Austin | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
F | 46 | Martin, Leon | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 50 | Mayer, Johannes | Schneeberger, Matthias | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 55 | Barduhn, Fritz | Roth, Anton | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
F | 60 | — | Molz, Jonas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 20 | ||||
8 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - AC Regensburg | 4:35 | ||
G | 27 | Hofer, Justus | Przybylak, Paul | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 31 | Martin, Felix | Kartojev, Magomed-Baschir | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 34 | Köglmeier, Lukas | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
G | 38 | — | Selzer, Markus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | Barduhn, Paul | Dohl, Austin | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
G | 46 | Martin, Leon | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 3:3 — Σ:(3:3), Δ:0 | |||||
G | 50 | Huber, Leon | Schneeberger, Matthias | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 55 | Sandl, Tim | Roth, Anton | PS | 0:3 |
Runden: 0:1, 0:1 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
G | 60 | — | Molz, Jonas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 20 | ||||
9 KT ![]() | S - TV Geiselhöring | S - ATSV Kelheim | 0:0 | ||
F | 27 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 34 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 50 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: , | Zuschauer: | ||||
9 KT ![]() | S - TV Geiselhöring | S - ATSV Kelheim | 0:0 | ||
G | 27 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 31 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 34 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 46 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 50 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: , | Zuschauer: | ||||
11 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - WKG Willmering/Cham | 15:25 | ||
F | 27 | Hofer, Justus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Martin, Felix | Kraus, Rudi | SS | 0:4 |
Runden: 3:3 — Σ:(3:3), Δ:0 | |||||
F | 34 | — | Volkogonov, Jan | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | Köglmeier, Lukas | Kiefl, Yanic | PS | 3:1 |
Runden: 3:3, 3:2, 6:1 — Σ:(12:6), Δ:6 | |||||
F | 42 | Barduhn, Paul | Daiminger, Felix | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 46 | Martin, Leon | Stoll, Ewald | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 50 | Huber, Leon | Kiefl, Nico | SS | 0:4 |
Runden: 6:6 — Σ:(6:6), Δ:0 | |||||
F | 55 | Barduhn, Fritz | — | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | — | Volkogohov, Dmitrij | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Ritter, Daniel | Stoll, Richard | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 20 | ||||
11 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - WKG Willmering/Cham | 12:28 | ||
G | 27 | Hofer, Justus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 31 | Martin, Felix | Kraus, Rudi | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 34 | — | Ivanov, Maximilian | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | Köglmeier, Lukas | Kiefl, Yanic | SS | 4:0 |
Runden: 7:0 — Σ:(7:0), Δ:7 | |||||
G | 42 | — | Daiminger, Felix | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 46 | Martin, Leon | Stoll, Ewald | SS | 0:4 |
Runden: 1:6 — Σ:(1:6), Δ:5 | |||||
G | 50 | Mayer, Johannes | Kiefl, Nico | SS | 0:4 |
Runden: 4:5 — Σ:(4:5), Δ:1 | |||||
G | 55 | Barduhn, Fritz | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | Skorik, Viatscheslav | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Ritter, Daniel | Stoll, Richard | SS | 0:4 |
Runden: 0:7 — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 20 | ||||
12 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - RC Bergsteig Amberg | 0:40 | ||
F | 27 | Hofer, Justus | Pfeiffer, Julian Aron | SS | 0:4 |
Runden: 0:8, 0:6 — Σ:(0:14), Δ:14 | |||||
F | 31 | Martin, Felix | Leifridt, Adam | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 34 | — | Leifridt, Roman | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | Köglmeier, Lukas | Sacharov, Daniel | SS | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:2 — Σ:(0:8), Δ:8 | |||||
F | 42 | Franz, Florian | Semjonow, Kevin | ÜG | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 46 | Martin, Leon | Makarov, Stefan | SS | 0:4 |
Runden: 3:6 — Σ:(3:6), Δ:3 | |||||
F | 50 | Mayer, Johannes | Walter, Daniel | SS | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:5 — Σ:(0:11), Δ:11 | |||||
F | 55 | Barduhn, Fritz | Schurawlev, Andreas | SS | 0:4 |
Runden: 0:7, 0:4 — Σ:(0:11), Δ:11 | |||||
F | 60 | — | Petrenko, Johannes | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Ritter, Daniel | Kaltschew, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:8, 0:3 — Σ:(0:11), Δ:11 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 20 | ||||
12 KT ![]() | S - ATSV Kelheim | S - RC Bergsteig Amberg | 0:40 | ||
G | 27 | Hofer, Justus | Pfeiffer, Julian Aron | SS | 0:4 |
Runden: 0:7, 0:7 — Σ:(0:14), Δ:14 | |||||
G | 31 | Martin, Felix | Leifridt, Adam | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 34 | — | Leifridt, Roman | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | Köglmeier, Lukas | Sacharov, Daniel | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 42 | Franz, Florian | Semjonow, Kevin | ÜG | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 46 | Martin, Leon | Makarov, Stefan | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 50 | Huber, Leon | Walter, Daniel | SS | 0:4 |
Runden: 0:8 — Σ:(0:8), Δ:8 | |||||
G | 55 | Barduhn, Fritz | Schurawlev, Andreas | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 60 | — | Petrenko, Johannes | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Ritter, Daniel | Kaltschew, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:8 — Σ:(0:8), Δ:8 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 25 | ||||
13 KT ![]() | S - SV Untergriesbach | S - ATSV Kelheim | 32:8 | ||
F | 27 | Schiermeier, Tobias | Hofer, Justus | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 31 | Lenz, Jonas | Martin, Felix | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 34 | Klier, Garry | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | Schiermeier, Matthias | Köglmeier, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 42 | Klinger, Sebastian | Franz, Florian | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 46 | — | Martin, Leon | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
