| Ergebnisdienst | ![]() |
Ligenplaner
| Datum | Waage | Liga | Heim | Gast | V | M |
| Sa, 12.09.2026 | 16:00 | GOL | ASV Hof III | ASV Au/Hallertau | | |
| 16:00 | GL | SV Johannis Nürnberg III | TSV Weißenburg | | | |
| 17:00 | OBL | SV Wacker Burghausen II | SV Untergriesbach | | | |
| 17:30 | GL | AC Penzberg II | TSV Berchtesgaden II | | | |
| 17:30 | GL | AC Regensburg II | RC Bergsteig Amberg | | | |
| 17:30 | BL | ASV Hof II | KG Südthüringen | | | |
| 17:30 | GOL | RSV Schonungen II | ATSV Kelheim II | | | |
| 17:30 | GL | SC 04 Nürnberg II | TV Geiselhöring II | | | |
| 17:30 | LL | SC Anger II | SC Isaria Unterföhring II | | | |
| 17:30 | OBL | SV Johannis Nürnberg II | ATSV Kelheim | | | |
| 17:30 | GOL | SV Kempten II | RV Altay | | | |
| 17:30 | GOL | TSV Burgebrach II | AC Lichtenfels II | | | |
| 17:30 | GL | TV Erlangen II | RG Willmering | | | |
| 17:30 | GOL | TV Unterdürrbach II | SpVgg Freising II | | | |
| 19:00 | LL | AC Penzberg | TSV Westendorf III | | | |
| 19:00 | LL | AC Regensburg | KG Südthüringen II | | | |
| 19:00 | RGL | ASV Hof | SVS Hallbergmoos | | | |
| 19:00 | LL | ASV Neumarkt | WKG Bindlach/Bayreuth | | | |
| 19:00 | LL | ESV München-Ost | TSV St. Wolfgang | | | |
| 19:00 | GL | ESV München-Ost II | WKG Diedorf/Augsburg II | | |


+49 (0) 89/15702-370
