| Ergebnisdienst | ![]() |
Ligenplaner
| Datum | Waage | Liga | Heim | Gast | V | M |
| Sa, 14.11.2026 | 14:00 | SBL | S - KSV Hof | S - ASV Hof | | |
| 17:00 | GOL | AC Lichtenfels II | TV Unterdürrbach II | | | |
| 19:00 | GL | DJK Waldram | ESV München-Ost II | | | |
| Fr, 20.11.2026 | 17:30 | SBL | S - TSV Sankt Wolfgang | S - SC Isaria Unterföhring II | | |
| 19:30 | LL | TSV St. Wolfgang | SC Isaria Unterföhring II | | | |
| Sa, 21.11.2026 | 14:00 | SBL | S - KSV Hof | S - AC Bayreuth | | |
| 15:45 | SBL | S - SV W. Burghausen | S - KG Vigaun/Abtenau | | | |
| 16:00 | GOL | ASV Hof III | TSV Burgebrach II | | | |
| 16:00 | SBL | S - ESV München Ost II | S - SVS Hallbergmoos | | | |
| 16:00 | SBL | S - WKG Diedorf/Augsburg | S - DJK Waldram | | | |
| 16:00 | GL | SV Johannis Nürnberg III | SC 04 Nürnberg II | | | |
| 16:15 | SBL | S - ASV Hof | S - WKG Bindlach/Bayreuth | | | |
| 16:30 | SBL | S - ATSV Kelheim | S - RG Willmering | | | |
| 16:30 | SBL | S - ATSV Kelheim | S - RG Willmering | | | |
| 17:00 | OBL | SV Wacker Burghausen II | TV Erlangen | | | |
| 17:30 | BL | ASV Hof II | SV Kempten | | | |
| 17:30 | GOL | ATSV Kelheim II | AC Lichtenfels II | | | |
| 17:30 | GL | ESV München-Ost II | AC Penzberg II | | | |
| 17:30 | GOL | RSV Schonungen II | TV Unterdürrbach II | | | |
| 17:30 | SBL | S - AC Regensburg | S - ASV Neumarkt | | |
Edisonstraße 4, Unterschleißheim
+49 (0) 89 / 24 41 76 57
