Ergebnisdienst |
Saison: | 2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009 |
Klasse: | MännerSchüler |
S - SV Untergriesbach, (S) Bezirksliga 2024
Zur MannschaftübersichtZur (S) Bezirksliga Niederbayern/OberpfalzKampfübersichtMannschaftsliste |
sortiert nach Gewicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gewicht | Einsätze | G – V | Punkte | Bilanz | Effizienz | SS – SN | Score | ↑↓ |
# | Name | Gewicht | Einsätze | G – V | Punkte | Bilanz | Effizienz | SS – SN | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Henry Heindl | 29 kg | 2 | 1 – 1 | 0 | 8 | 50 % | 1 – 1 | 0.0.0.0 |
- | Loisi Heindl | 29 kg | 5 | 5 – 0 | 20 | 40 | 100 % | 1 – 0 | 0.1.23.2 |
- | Nikolay Kurtev | 29 kg | 2 | 2 – 0 | 8 | 16 | 100 % | 2 – 0 | 0.1.7.0 |
- | Johann Maier | 29 kg | 1 | 1 – 0 | 4 | 8 | 100 % | 1 – 0 | 0.0.2.0 |
- | Anne Cattleya Neudorfer | 29 kg | 1 | 0 – 1 | -4 | 0 | 0 % | 0 – 1 | 0.0.1.0 |
- | Xaver Seipelt | 29 kg | 2 | 2 – 0 | 8 | 16 | 100 % | 1 – 0 | 0.2.10.0 |
- | Emilia Lorenz | 31 kg | 2 | 2 – 0 | 8 | 16 | 100 % | 1 – 0 | 0.1.1.0 |
- | Aziz Rakhimov | 31 kg | 9 | 9 – 0 | 34 | 70 | 97 % | 4 – 0 | 0.5.14.0 |
- | Frido Jacobi | 34 kg | 2 | 2 – 0 | 8 | 16 | 100 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Paula Killersreiter | 34 kg | 4 | 3 – 1 | 8 | 24 | 75 % | 2 – 0 | 0.1.7.0 |
- | Luis Lenz | 34 kg | 1 | 1 – 0 | 4 | 8 | 100 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Marc Antonio Neudorfer | 34 kg | 7 | 7 – 0 | 28 | 56 | 100 % | 2 – 0 | 0.3.1.0 |
- | Felix Heindl | 38 kg | 10 | 8 – 2 | 21 | 61 | 76 % | 3 – 2 | 0.7.32.1 |
- | Benedikt Lorenz | 42 kg | 12 | 10 – 2 | 31 | 79 | 82 % | 5 – 0 | 0.7.35.6 |
- | Mira Linda Selma Neudorfer | 42 kg | 6 | 5 – 1 | 11 | 35 | 72 % | 3 – 1 | 0.2.3.2 |
- | Johannes Schlager | 42 kg | 2 | 2 – 0 | 5 | 13 | 81 % | 1 – 0 | 0.0.6.0 |
- | Loris Kupina | 46 kg | 11 | 11 – 0 | 43 | 87 | 98 % | 0 – 0 | 0.7.37.2 |
- | Amon Paselek | 50 kg | 11 | 5 – 6 | 7 | 51 | 57 % | 1 – 0 | 0.1.8.0 |
- | Quirin Lang | 55 kg | 12 | 4 – 8 | -13 | 35 | 36 % | 2 – 4 | 0.3.16.0 |
- | Fabio Plachi | 60 kg | 10 | 4 – 6 | -7 | 33 | 41 % | 2 – 0 | 0.1.2.0 |
- | Eduardo-Florian Citu | 76 kg | 8 | 8 – 0 | 32 | 64 | 100 % | 3 – 0 | 1.4.13.0 |
Aktuelles aus den Bezirken
-
Hof gewinnt im Hexenkessel
Nach einer äußerst langen Anreise fanden sich die ASVler im Hexenkessel von Berchtesgaden ein. Bereits die leere Halle ließ vermuten, wie sich der Kampftag hier anfühlen wird. Das Trainerteam des ASV Hof musste auf Jiri Koran verzichten, der einen nationalen Einsatz in Tschechien hatte. Hieraus...
-
Kantersieg gegen ersatzgeschwächte Burghauser
In der Regionalliga Bayern hat der TSV Westendorf die Bundesliga-Reserve des SV Wacker Burghausen mit einem 32:3-Kantersieg nach Hause geschickt. Weil die Ostbayern nur mit acht Mann antraten, ein weiterer Athlet sogar noch Übergewicht hatte, wird der Kampf im Nachgang mit 40:0 für die Ostallgäuer gewertet....
-
Anger mit Sieg und Niederlage
Dreimal erfolgreich waren am vergangenen Samstag die Mannschaften der Angerer Ringer, die sich gegen Unterföhring, München-Ost und Berchtesgaden durchsetzten. Die Erste Mannschaft besiegte in der Ringerliga Bayern den ersatzgeschwächt angereisten Tabellenvorletzten sicher mit 23:10, nachdem man...
-
Perfektes Wochenende für Burgebrach
Der Doppelkampftag hatte es für die Regionalligaringer des TSV Burgebrach in sich. Sie haben sich mit zwei Siegen vom sechsten auf den vierten Tabellenplatz verbessert. Am Samstag gewannen sie beim TV Geiselhöring mit 15:13. Sensationell lief es am Sonntag in Anger. Die Gastgeber staunten nicht...
-
Grizzlys gewinnen in Regensburg
Die Nürnberg Grizzlys bleiben in der Bayerischen Ringer-Oberliga Ligaprimus ASV Hof dicht auf den Fersen. Nicht nur, dass die Oberfranken einen ungefährdeten Auswärtssieg beim TSV Berchtesgaden feierten, konnten auch die Grizzlys selbst auswärts bei Schlusslicht AC Regensburg einen wichtigen...