Ergebnisdienst |
Saison: | 2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009 |
Klasse: | MännerSchüler |
S - TV Geiselhöring, (S) Bezirksliga 2012
Zur MannschaftübersichtZur (S) Bezirksliga Ndb.-Opf.Nur Mannschaftsergebnisse anzeigenRanking |
1 KT mehr | S - SV Mietraching | S - TV Geiselhöring | 24:8 | ||
G | 27 | — | Thurner, Simon | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 31 | Grinwald, Arthur | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 34 | Weigl, Jona | Schuller, Andy | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 38 | Georg, Dominik | Kliem, Markus | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 42 | Scholler, Andreas | Limmer, Lukas | TÜ | 4:0 |
Runden: 7:0, 6:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
G | 46 | Weber, Thomas | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 50 | Schmidt, Markus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Strennberger, Marcel | Gottwald, Justin | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
Kampfrichter: Baumeister, Mario | Zuschauer: 50 | ||||
1 KT mehr | S - SV Mietraching | S - TV Geiselhöring | 24:8 | ||
F | 27 | — | Thurner, Simon | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Grinwald, Arthur | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 34 | Weigl, Jona | Schuller, Andy | SS | 0:4 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
F | 38 | Georg, Dominik | Kliem, Markus | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 42 | Scholler, Andreas | Limmer, Lukas | TÜ | 4:0 |
Runden: 6:0, 7:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
F | 46 | Schmidt, Markus | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 50 | Weber, Thomas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Strennberger, Marcel | Gottwald, Justin | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
Kampfrichter: Baumeister, Mario | Zuschauer: 50 | ||||
2 KT mehr | S - ATSV Kelheim | S - TV Geiselhöring | 28:11 | ||
F | 27 | Hofer, Justus | Thurner, Simon | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 31 | Martin, Felix | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 34 | Köglmeier, Lukas | Schuller, Andy | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 38 | Barduhn, Paul | Kliem, Markus | PS | 0:3 |
Runden: 0:3, 1:2 — Σ:(1:5), Δ:4 | |||||
F | 42 | — | Limmer, Lukas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | Martin, Leon | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 2:0 — Σ:(2:0), Δ:2 | |||||
F | 50 | Mayer, Johannes | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | Sandl, Tim | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Klingauf, Dominik | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 40 | ||||
2 KT mehr | S - ATSV Kelheim | S - TV Geiselhöring | 28:11 | ||
G | 27 | Hofer, Justus | Thurner, Simon | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 31 | Buchner, Samuel | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 34 | Köglmeier, Lukas | Schuller, Andy | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 38 | Barduhn, Paul | Kliem, Markus | PS | 0:3 |
Runden: 1:4, 1:3 — Σ:(2:7), Δ:5 | |||||
G | 42 | Franz, Florian | Limmer, Lukas | ÜG | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 46 | Martin, Leon | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 50 | Huber, Leon | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | Sandl, Tim | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Klingauf, Dominik | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 40 | ||||
3 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - AC Regensburg | 0:36 | ||
F | 27 | Thurner, Simon | Selzer, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:2 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
F | 31 | Kliem, Jasmin | Przybylak, Paul | SS | 0:4 |
Runden: 0:2 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
F | 34 | Schuller, Andy | Kartojev, Magomed-Baschir | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:6 — Σ:(0:12), Δ:12 | |||||
F | 38 | Kliem, Markus | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:2 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
F | 42 | Limmer, Lukas | Dohl, Austin | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:7, 0:5 — Σ:(0:12), Δ:12 | |||||
F | 46 | Tyrväinen, Timo | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:3 — Σ:(0:9), Δ:9 | |||||
F | 50 | — | Schneeberger, Matthias | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | Roth, Anton | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | — | Platzer, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Spatschke, AC Regensburg | Zuschauer: 30 | ||||
3 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - AC Regensburg | 0:35 | ||
G | 27 | Thurner, Simon | Przybylak, Paul | SS | 0:4 |
Runden: 3:2 — Σ:(3:2), Δ:1 | |||||
G | 31 | Kliem, Jasmin | Przybylak, Paul | PS | 0:3 |
Runden: 0:3, 0:6 — Σ:(0:9), Δ:9 | |||||
G | 34 | Schuller, Andy | Kartojev, Magomed-Baschir | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 38 | Kliem, Markus | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 42 | Limmer, Lukas | Dohl, Austin | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 46 | Tyrväinen, Timo | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 50 | — | Schneeberger, Matthias | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | — | Roth, Anton | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | Platzer, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Spatschke, AC Regensburg | Zuschauer: 30 | ||||
4 KT mehr | S - SV Untergriesbach | S - TV Geiselhöring | 27:12 | ||
F | 27 | Schiermeier, Tobias | Thurner, Simon | SS | 4:0 |
Runden: 2:[8], [5]:1 — Σ:(7:9), Δ:2 | |||||
F | 31 | Gierlinger, Felix | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: [4]:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 34 | Storm, Darius | Schuller, Andy | SS | 0:4 |
Runden: 8:[6] — Σ:(8:6), Δ:2 | |||||
F | 38 | Wagner, Michael | Kliem, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 42 | Schiermeier, Matthias | Limmer, Lukas | SS | 0:4 |
Runden: [8]:3, 0:[5] — Σ:(8:8), Δ:0 | |||||
F | 46 | Klier, Kevin | Tyrväinen, Timo | TÜ | 4:0 |
Runden: [6]:0, [8]:0 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
F | 50 | Lenz, Johannes | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | Unfried, Florian | Prusa, David | PS | 3:0 |
Runden: [1]:0, [2]:1 — Σ:(3:1), Δ:2 | |||||
F | 60 | Fenzl, Christoph | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Hartl, Thomas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Wimmer, Martin | Zuschauer: 50 | ||||
4 KT mehr | S - SV Untergriesbach | S - TV Geiselhöring | 26:12 | ||
G | 27 | Schiermeier, Tobias | Thurner, Simon | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 31 | Gierlinger, Felix | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 34 | Storm, David | Schuller, Andy | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 38 | Miedl, Manuel | Kliem, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 42 | Schiermeier, Matthias | Limmer, Lukas | PS | 3:0 |
Runden: 6:4, 6:2 — Σ:(12:6), Δ:6 | |||||
G | 46 | Klier, Kevin | Tyrväinen, Timo | TÜ | 4:0 |
Runden: 7:0, 6:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
G | 50 | Lenz, Johannes | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | Unfried, Florian | David Prusa | PS | 3:0 |
Runden: 3:0, 4:0 — Σ:(7:0), Δ:7 | |||||
G | 60 | Fenzl, Christoph | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Hartl, Thomas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Anton, Neudorefer | Zuschauer: 50 | ||||
5 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - WKG Willmering/Cham | 8:28 | ||
F | 27 | Thurner, Simon | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Kliem, Jasmin | Kraus, Rudi | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 34 | Kliem, Markus | Ivanov, Maximilian | SS | 4:0 |
Runden: 3:2 — Σ:(3:2), Δ:1 | |||||
F | 38 | Schuller, Andy | Kiefl, Yanic | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
F | 42 | Tyrväinen, Timo | Tschirikidi, Konstantin | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 46 | Limmer, Lukas | Stoll, Ewald | SS | 0:4 |
Runden: 0:2 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
F | 50 | — | Völkel, Patrick | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | — | Skorik, Viatscheslav | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | Stoll, Richard | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Kiefl, Max | Zuschauer: 20 | ||||
5 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - WKG Willmering/Cham | 8:28 | ||
G | 27 | Thurner, Simon | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 31 | Kliem, Jasmin | Kraus, Rudi | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 34 | Kliem, Markus | Volkogonov, Jan | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 38 | Schuller, Andy | Kiefl, Yanic | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
G | 42 | Limmer, Lukas | Daiminger, Felix | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 46 | Tyrväinen, Timo | Kiefl, Nico | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 50 | — | Völkel, Patrick | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | Skorik, Viatscheslav | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | Stoll, Richard | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Müller, Andreas | Zuschauer: 30 | ||||
7 KT mehr | S - RC Bergsteig Amberg | S - TV Geiselhöring | 40:0 | ||
F | 27 | Pfeiffer, Julian Aron | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Bankovski, Leonhard | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 8 — Σ:(8:0), Δ:8 | |||||
F | 34 | Leifridt, Roman | Kliem, Markus | TÜ | 4:0 |
Runden: 7, 7 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
F | 38 | Sacharov, Daniel | Schuller, Andy | SS | 4:0 |
Runden: 4 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 42 | Semjonow, Kevin | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 8 — Σ:(8:0), Δ:8 | |||||
F | 46 | Makarov, Stefan | Limmer, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 8 — Σ:(8:0), Δ:8 | |||||
F | 50 | Kamml, Florian | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | Schurawlev, Andreas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Artemjew, Robert | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Petrenko, Johannes | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Tjumenzew, Igor | Zuschauer: 30 | ||||
7 KT mehr | S - RC Bergsteig Amberg | S - TV Geiselhöring | 40:0 | ||
G | 27 | Pfeiffer, Julian Aron | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 31 | Bankovski, Leonhard | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 3 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 34 | Leifridt, Roman | Kliem, Markus | SS | 4:0 |
Runden: 6 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
G | 38 | Sacharov, Daniel | Schuller, Andy | SS | 4:0 |
Runden: 4 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 42 | Semjonow, Kevin | Limmer, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 8, 4 — Σ:(12:0), Δ:12 | |||||
G | 46 | Makarov, Stefan | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 3 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 50 | Walter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | Schurawlev, Andreas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Artemjew, Robert | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Petrenko, Johannes | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Tjumenzew, Igor | Zuschauer: 30 | ||||
8 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - SV Mietraching | 12:24 | ||
F | 27 | Thurner, Simon | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Kliem, Jasmin | Grinwald, Arthur | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 34 | Kliem, Markus | Sigl, Maximilian | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 38 | Schuller, Andy | Sigl, Sebastian | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 42 | Limmer, Lukas | Scholler, Andreas | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 46 | Tyrväinen, Timo | Weber, Thomas | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 50 | — | Schmidt, Markus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | Prusa, David | Grunick, Markus | SS | 4:0 |
Runden: 9:2, 6:7 — Σ:(15:9), Δ:6 | |||||
F | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | Strennberger, Marcel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Rankl, Konrad | Zuschauer: 20 | ||||
8 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - SV Mietraching | 12:24 | ||
G | 27 | Thurner, Simon | Sigl, Maximilian | TÜ | 4:0 |
Runden: 6:0, 6:0 — Σ:(12:0), Δ:12 | |||||
G | 31 | Kliem, Jasmin | Grinwald, Arthur | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 34 | Kliem, Markus | Weigl, Jona | SS | 4:0 |
Runden: 2:0 — Σ:(2:0), Δ:2 | |||||
G | 38 | Schuller, Andy | Sigl, Sebastian | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 42 | Limmer, Lukas | Scholler, Andreas | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 46 | Tyrväinen, Timo | Schmidt, Markus | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:7, 0:7 — Σ:(0:14), Δ:14 | |||||
G | 50 | — | Weber, Thomas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | Prusa, David | Grunick, Markus | TÜ | 4:0 |
Runden: 6:0, 6:0 — Σ:(12:0), Δ:12 | |||||
G | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | Strennberger, Marcel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Rankl, Konrad | Zuschauer: 20 | ||||
9 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - ATSV Kelheim | 0:0 | ||
F | 27 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 34 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 50 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: , | Zuschauer: | ||||
9 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - ATSV Kelheim | 0:0 | ||
G | 27 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 31 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 34 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 46 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 50 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: , | Zuschauer: | ||||
10 KT mehr | S - AC Regensburg | S - TV Geiselhöring | 32:1 | ||
F | 27 | Selzer, Markus | Thurner, Simon | TÜ | 4:1 |
Runden: 7:0, 0:7, 6:0 — Σ:(13:7), Δ:6 | |||||
F | 31 | Przybylak, Adelheid | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 34 | Kartojev, Magomed-Baschir | Schuller, Andy | ÜG | 4:0 |
Runden: 7:0, 7:0 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
F | 38 | Langmantel, Markus | Kliem, Markus | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
F | 42 | Dohl, Austin | Limmer, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
F | 46 | Nadolski, Marco | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 50 | Roth, Anton | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Molz, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 30 | ||||
10 KT mehr | S - AC Regensburg | S - TV Geiselhöring | 32:0 | ||
G | 27 | Selzer, Markus | Thurner, Simon | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
G | 31 | Przybylak, Paul | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 34 | Kartojev, Magomed-Baschir | Schuller, Andy | SS | 4:0 |
Runden: 8:0 — Σ:(8:0), Δ:8 | |||||
G | 38 | Langmantel, Markus | Kliem, Markus | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 42 | Dohl, Austin | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 46 | Nadolski, Marco | Limmer, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 50 | Roth, Anton | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Molz, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 30 | ||||
11 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - SV Untergriesbach | 12:23 | ||
F | 27 | Thurner, Simon | Schiermeier, Tobias | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 31 | Kliem, Jasmin | Storm, David | SS | 0:4 |
Runden: 0:2 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
F | 34 | Schuller, Andy | Storm, Darius | SS | 4:0 |
Runden: 3:1, 4:0 — Σ:(7:1), Δ:6 | |||||
F | 38 | Kliem, Markus | Klier, Garry | PS | 0:3 |
Runden: 1:2, 0:7 — Σ:(1:9), Δ:8 | |||||
F | 42 | Limmer, Lukas | Klinger, Sebastian | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
F | 46 | Tyrväinen, Timo | Klier, Kevin | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
F | 50 | — | Klier, Kevin | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | Unfried, Florian | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | Hartl, Thomas | PS | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Ghassabian, Ghasem | Zuschauer: 30 | ||||
11 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - SV Untergriesbach | 8:27 | ||
G | 27 | Thurner, Simon | Schiermeier, Tobias | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 31 | Kliem, Jasmin | Gierlinger, Felix | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 34 | Schuller, Andy | Klier, Garry | SS | 0:4 |
Runden: 0:7 — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
G | 38 | Kliem, Markus | Schiermeier, Matthias | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 42 | Tyrväinen, Timo | Miedl, Manuel | SS | 4:0 |
Runden: 1:0, 4:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 46 | Limmer, Lukas | Klinger, Sebastian | PS | 0:3 |
Runden: 1:3, 0:3 — Σ:(1:6), Δ:5 | |||||
G | 50 | — | Klier, Kevin | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | — | Unfried, Florian | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | Hartl, Thomas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Ghassabian, Ghasem | Zuschauer: 30 | ||||
12 KT mehr | S - WKG Willmering/Cham | S - TV Geiselhöring | 32:8 | ||
F | 27 | — | Thurner, Simon | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Kraus, Rudi | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: [3]:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 34 | Volkogonov, Jan | Kliem, Markus | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:[6], 0:[7] — Σ:(0:13), Δ:13 | |||||
F | 38 | Kiefl, Yanic | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | Daiminger, Felix | Limmer, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: [7]:0 — Σ:(7:0), Δ:7 | |||||
F | 46 | Tschirikidi, Konstantin | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: [4]:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 50 | Völkel, Patrick | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | Kiefl, Nico | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Volkogohov, Dmitrij | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Stoll, Richard | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Pielmeier, Max | Zuschauer: 50 | ||||
