Ergebnisdienst |
Saison: | 2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009 |
Klasse: | MännerSchüler |
S - AC Regensburg, (S) Bezirksliga 2012
Zur MannschaftübersichtZur (S) Bezirksliga Ndb.-Opf.Nur Mannschaftsergebnisse anzeigenRanking |
1 KT mehr | S - AC Regensburg | S - ATSV Kelheim | 0:0 | ||
F | 27 | Selzer, Markus | Hofer, Justus | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Martin, Felix | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 34 | Langmantel, Markus | Köglmeier, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | Dohl, Austin | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | Nadolski, Marco | Barduhn, Paul | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | Schneeberger, Matthias | Martin, Leon | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 50 | Roth, Anton | Huber, Leon | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | Barduhn, Fritz | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Molz, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | Ritter, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: , | Zuschauer: 0 | ||||
1 KT mehr | S - AC Regensburg | S - ATSV Kelheim | 32:8 | ||
G | 27 | Selzer, Markus | Hofer, Justus | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Martin, Felix | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 34 | Langmantel, Markus | Köglmeier, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 38 | Dohl, Austin | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | Nadolski, Marco | Barduhn, Paul | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 46 | Schneeberger, Matthias | Martin, Leon | SS | 4:0 |
Runden: 6:0, 3:0 — Σ:(9:0), Δ:9 | |||||
G | 50 | Roth, Anton | Huber, Leon | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 55 | — | Barduhn, Fritz | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Molz, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | Ritter, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: | ||||
2 KT mehr | S - WKG Willmering/Cham | S - AC Regensburg | 4:36 | ||
F | 27 | — | Przybylak, Paul | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Kraus, Rudi | Kartojev, Magomed-Baschir | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:[6], 0:[6] — Σ:(0:12), Δ:12 | |||||
F | 34 | Ivanov, Maximilian | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 38 | Kiefl, Yanic | Dohl, Austin | SS | 0:4 |
Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 42 | Daiminger, Felix | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 46 | Stoll, Ewald | Schneeberger, Matthias | SS | 0:4 |
Runden: 0:[6], 0:[8] — Σ:(0:14), Δ:14 | |||||
F | 50 | Kiefl, Nico | Roth, Anton | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:[6], 0:[7] — Σ:(0:13), Δ:13 | |||||
F | 55 | — | Platzer, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Volkogohov, Dmitrij | Molz, Jonas | SS | 0:4 |
Runden: [3]:3, 0:[3] — Σ:(3:6), Δ:3 | |||||
F | 76 | Stoll, Richard | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: , | Zuschauer: 40 | ||||
2 KT mehr | S - WKG Willmering/Cham | S - AC Regensburg | 12:29 | ||
G | 27 | — | Przybylak, Paul | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 31 | Volkogonov, Jan | Kartojev, Magomed-Baschir | SS | 0:4 |
Runden: 0:[7] — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
G | 34 | Ivanov, Maximilian | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 38 | Kiefl, Yanic | Dohl, Austin | TÜ | 4:1 |
Runden: [6]:0, 2:[6], [6]:4 — Σ:(14:10), Δ:4 | |||||
G | 42 | Daiminger, Felix | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 0:[7] — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
G | 46 | Kiefl, Nico | Schneeberger, Matthias | SS | 0:4 |
Runden: 3:[10] — Σ:(3:10), Δ:7 | |||||
G | 50 | Völkel, Patrick | Roth, Anton | SS | 0:4 |
Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 55 | — | Platzer, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Skorik, Viatscheslav | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Stoll, Richard | Molz, Jonas | SS | 4:0 |
Runden: [6]:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
Kampfrichter: Anton, Neudrofer | Zuschauer: 40 | ||||
3 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - AC Regensburg | 0:36 | ||
F | 27 | Thurner, Simon | Selzer, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:2 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
F | 31 | Kliem, Jasmin | Przybylak, Paul | SS | 0:4 |
Runden: 0:2 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
F | 34 | Schuller, Andy | Kartojev, Magomed-Baschir | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:6 — Σ:(0:12), Δ:12 | |||||
F | 38 | Kliem, Markus | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:2 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
F | 42 | Limmer, Lukas | Dohl, Austin | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:7, 0:5 — Σ:(0:12), Δ:12 | |||||
F | 46 | Tyrväinen, Timo | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:3 — Σ:(0:9), Δ:9 | |||||
F | 50 | — | Schneeberger, Matthias | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | Roth, Anton | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | — | Platzer, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Spatschke, AC Regensburg | Zuschauer: 30 | ||||
3 KT mehr | S - TV Geiselhöring | S - AC Regensburg | 0:35 | ||
G | 27 | Thurner, Simon | Przybylak, Paul | SS | 0:4 |
Runden: 3:2 — Σ:(3:2), Δ:1 | |||||
G | 31 | Kliem, Jasmin | Przybylak, Paul | PS | 0:3 |
Runden: 0:3, 0:6 — Σ:(0:9), Δ:9 | |||||
G | 34 | Schuller, Andy | Kartojev, Magomed-Baschir | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 38 | Kliem, Markus | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 42 | Limmer, Lukas | Dohl, Austin | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 46 | Tyrväinen, Timo | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 50 | — | Schneeberger, Matthias | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | — | Roth, Anton | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | Platzer, Daniel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Spatschke, AC Regensburg | Zuschauer: 30 | ||||
5 KT mehr | S - SV Mietraching | S - AC Regensburg | 12:26 | ||
F | 27 | Sigl, Maximilian | Przybylak, Paul | ÜG | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Grinwald, Arthur | Kartojev, Magomed-Baschir | TÜ | 0:4 |
Runden: 2:7, 0:6 — Σ:(2:13), Δ:11 | |||||
F | 34 | — | Langmantel, Markus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | Sigl, Sebastian | Okhotnikov, Alexander | PS | 0:3 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
F | 42 | Scholler, Andreas | Dohl, Austin | TÜ | 4:0 |
Runden: 7:0, 6:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
F | 46 | Schmidt, Markus | Schneeberger, Matthias | PS | 0:3 |
Runden: 1:3, 0:6 — Σ:(1:9), Δ:8 | |||||
F | 50 | Weber, Thomas | Roth, Anton | SS | 0:4 |
Runden: 0:3, 0:4 — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
F | 55 | Grunick, Markus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | — | Molz, Jonas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Strennberger, Marcel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Graßl, Markus | Zuschauer: 50 | ||||
5 KT mehr | S - SV Mietraching | S - AC Regensburg | 17:21 | ||
G | 27 | Sigl, Maximilian | Przybylak, Paul | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 31 | Grinwald, Arthur | Kartojev, Magomed-Baschir | SS | 4:0 |
Runden: 6:11, 5:5, 4:0 — Σ:(15:16), Δ:1 | |||||
G | 34 | — | Langmantel, Markus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | Sigl, Sebastian | Okhotnikov, Alexander | PS | 0:3 |
Runden: 0:6, 0:1 — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
G | 42 | Scholler, Andreas | Dohl, Austin | SS | 4:0 |
Runden: 7:0, 6:2 — Σ:(13:2), Δ:11 | |||||
G | 46 | Weber, Thomas | Schneeberger, Matthias | PS | 0:3 |
Runden: 0:4, 0:1 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
G | 50 | Grunick, Marcel | Roth, Anton | PS | 1:3 |
Runden: 3:0, 0:1, 1:1 — Σ:(4:2), Δ:2 | |||||
G | 55 | Grunick, Markus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | Molz, Jonas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Strennberger, Marcel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Graßl, markus | Zuschauer: 50 | ||||
6 KT mehr | S - AC Regensburg | S - RC Bergsteig Amberg | 19:19 | ||
F | 27 | Selzer, Markus | Pfeiffer, Julian Aron | TÜ | 4:0 |
Runden: 8:1, 7:2 — Σ:(15:3), Δ:12 | |||||
F | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Bankovski, Leonhard | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
F | 34 | Langmantel, Markus | Leifridt, Roman | PS | 3:0 |
Runden: 7:3, 3:2 — Σ:(10:5), Δ:5 | |||||
F | 38 | Okhotnikov, Alexander | Sacharov, Daniel | TÜ | 0:4 |
Runden: 3:10, 0:6 — Σ:(3:16), Δ:13 | |||||
F | 42 | Nadolski, Marco | Semjonow, Kevin | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 46 | Schneeberger, Matthias | Makarov, Stefan | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
F | 50 | Roth, Anton | Walter, Daniel | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 55 | — | Schurawlev, Andreas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Molz, Jonas | Kaltschew, Andrej | PS | 0:3 |
Runden: 0:6, 0:2 — Σ:(0:8), Δ:8 | |||||
F | 76 | — | Kaltschew, Markus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Tischner, Markus | Zuschauer: 30 | ||||
6 KT mehr | S - AC Regensburg | S - RC Bergsteig Amberg | 24:15 | ||
G | 27 | Selzer, Markus | Leifridt, Adam | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
G | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Bankovski, Leonhard | TÜ | 4:0 |
Runden: 9:0, 7:0 — Σ:(16:0), Δ:16 | |||||
G | 34 | Langmantel, Markus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | Dohl, Austin | Sacharov, Daniel | SS | 0:4 |
Runden: 6:7 — Σ:(6:7), Δ:1 | |||||
G | 42 | Nadolski, Marco | Semjonow, Kevin | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 46 | Schneeberger, Matthias | Makarov, Stefan | SS | 4:0 |
Runden: 4:3 — Σ:(4:3), Δ:1 | |||||
G | 50 | Roth, Anton | Walter, Daniel | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 55 | — | Schurawlev, Andreas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Molz, Jonas | Kaltschew, Andrej | PS | 0:3 |
Runden: 0:1, 1:4 — Σ:(1:5), Δ:4 | |||||
G | 76 | — | Kaltschew, Markus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Tischner, Markus | Zuschauer: 30 | ||||
7 KT mehr | S - AC Regensburg | S - SV Untergriesbach | 17:20 | ||
F | 27 | Selzer, Markus | Lenz, Jonas | PS | 1:3 |
Runden: 6:6, 2:6, 0:6 — Σ:(8:18), Δ:10 | |||||
F | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Schiermeier, Tobias | SS | 4:0 |
Runden: 6:2 — Σ:(6:2), Δ:4 | |||||
F | 34 | Langmantel, Markus | Klier, Garry | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 38 | Okhotnikov, Alexander | Schiermeier, Matthias | SS | 4:0 |
Runden: 6:0, 5:0 — Σ:(11:0), Δ:11 | |||||
F | 42 | Nadolski, Marco | Klinger, Sebastian | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
F | 46 | Schneeberger, Matthias | Klier, Kevin | PS | 0:3 |
Runden: 2:2, 1:1 — Σ:(3:3), Δ:0 | |||||
F | 50 | Roth, Anton | Lenz, Johannes | PS | 0:3 |
Runden: 0:3, 1:3 — Σ:(1:6), Δ:5 | |||||
F | 55 | — | Unfried, Florian | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Molz, Jonas | Fenzl, Christoph | PS | 0:3 |
Runden: 1:2, 0:6 — Σ:(1:8), Δ:7 | |||||
F | 76 | — | Hartl, Thomas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 30 | ||||
7 KT mehr | S - AC Regensburg | S - SV Untergriesbach | 16:20 | ||
G | 27 | Selzer, Markus | Lenz, Jonas | PS | 0:3 |
Runden: 3:3, 2:4 — Σ:(5:7), Δ:2 | |||||
G | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Schiermeier, Tobias | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 34 | Langmantel, Markus | Klier, Garry | SS | 4:0 |
Runden: 2:0, 3:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 38 | Dohl, Austin | Schiermeier, Matthias | PS | 3:0 |
Runden: 6:3, 6:0 — Σ:(12:3), Δ:9 | |||||
G | 42 | Nadolski, Marco | Klinger, Sebastian | SS | 4:0 |
Runden: 6:0, 8:0 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
G | 46 | Schneeberger, Matthias | Klier, Kevin | PS | 1:3 |
Runden: 1:3, 1:0, 0:1 — Σ:(2:4), Δ:2 | |||||
G | 50 | Roth, Anton | Lenz, Johannes | PS | 0:3 |
Runden: 0:20 — Σ:(0:20), Δ:20 | |||||
G | 55 | — | Unfried, Florian | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Molz, Jonas | Fenzl, Christoph | KL | 0:3 |
Runden: 0:2, 0:5 — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
G | 76 | — | Hartl, Thomas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 30 | ||||
8 KT mehr | S - ATSV Kelheim | S - AC Regensburg | 4:36 | ||
F | 27 | Hofer, Justus | Przybylak, Paul | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
F | 31 | Martin, Felix | Kartojev, Magomed-Baschir | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 34 | Köglmeier, Lukas | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 1:3 — Σ:(1:3), Δ:2 | |||||
F | 38 | — | Selzer, Markus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | Barduhn, Paul | Dohl, Austin | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
F | 46 | Martin, Leon | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 50 | Mayer, Johannes | Schneeberger, Matthias | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 55 | Barduhn, Fritz | Roth, Anton | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
F | 60 | — | Molz, Jonas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 20 | ||||
8 KT mehr | S - ATSV Kelheim | S - AC Regensburg | 4:35 | ||
G | 27 | Hofer, Justus | Przybylak, Paul | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 31 | Martin, Felix | Kartojev, Magomed-Baschir | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 34 | Köglmeier, Lukas | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
G | 38 | — | Selzer, Markus | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | Barduhn, Paul | Dohl, Austin | SS | 0:4 |
Runden: 0:6 — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
G | 46 | Martin, Leon | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
Runden: 3:3 — Σ:(3:3), Δ:0 | |||||
G | 50 | Huber, Leon | Schneeberger, Matthias | SS | 0:4 |
Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 55 | Sandl, Tim | Roth, Anton | PS | 0:3 |
Runden: 0:1, 0:1 — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
G | 60 | — | Molz, Jonas | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Ritter, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 20 | ||||
9 KT mehr | S - AC Regensburg | S - WKG Willmering/Cham | 0:0 | ||
F | 27 | Selzer, Markus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Kraus, Rudi | TÜ | 4:0 |
Runden: 6:0, 7:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
F | 34 | Langmantel, Markus | Ivanov, Maximilian | SS | 4:0 |
Runden: 6:0, 4:0 — Σ:(10:0), Δ:10 | |||||
F | 38 | Okhotnikov, Alexander | Kiefl, Yanic | SS | 4:0 |
Runden: 6:0, 3:0 — Σ:(9:0), Δ:9 | |||||
F | 42 | Nadolski, Marco | Daiminger, Felix | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
F | 46 | Schneeberger, Matthias | Stoll, Ewald | SS | 4:0 |
Runden: 9:3, 6:0 — Σ:(15:3), Δ:12 | |||||
F | 50 | Roth, Anton | Völkel, Patrick | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Molz, Jonas | Skorik, Viatscheslav | SS | 4:0 |
Runden: 7:1 — Σ:(7:1), Δ:6 | |||||
F | 76 | — | Stoll, Richard | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 30 | ||||
9 KT mehr | S - AC Regensburg | S - WKG Willmering/Cham | 0:0 | ||
G | 27 | Selzer, Markus | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Kraus, Rudi | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
G | 34 | Langmantel, Markus | Volkogonov, Jan | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 38 | Dohl, Austin | Kiefl, Yanic | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 42 | Nadolski, Marco | Daiminger, Felix | SS | 4:0 |
Runden: 3:1 — Σ:(3:1), Δ:2 | |||||
G | 46 | Schneeberger, Matthias | Kiefl, Nico | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 50 | Roth, Anton | Völkel, Patrick | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Molz, Jonas | Skorik, Viatscheslav | SS | 0:4 |
Runden: 3:0, 0:3 — Σ:(3:3), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | Stoll, Richard | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 30 | ||||
10 KT mehr | S - AC Regensburg | S - TV Geiselhöring | 32:1 | ||
F | 27 | Selzer, Markus | Thurner, Simon | TÜ | 4:1 |
Runden: 7:0, 0:7, 6:0 — Σ:(13:7), Δ:6 | |||||
F | 31 | Przybylak, Adelheid | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
F | 34 | Kartojev, Magomed-Baschir | Schuller, Andy | ÜG | 4:0 |
Runden: 7:0, 7:0 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
F | 38 | Langmantel, Markus | Kliem, Markus | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
F | 42 | Dohl, Austin | Limmer, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
F | 46 | Nadolski, Marco | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 50 | Roth, Anton | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Molz, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 30 | ||||
10 KT mehr | S - AC Regensburg | S - TV Geiselhöring | 32:0 | ||
G | 27 | Selzer, Markus | Thurner, Simon | SS | 4:0 |
Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
G | 31 | Przybylak, Paul | Kliem, Jasmin | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 34 | Kartojev, Magomed-Baschir | Schuller, Andy | SS | 4:0 |
Runden: 8:0 — Σ:(8:0), Δ:8 | |||||
G | 38 | Langmantel, Markus | Kliem, Markus | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 42 | Dohl, Austin | Tyrväinen, Timo | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 46 | Nadolski, Marco | Limmer, Lukas | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 50 | Roth, Anton | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Molz, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Lehner, Patrick | Zuschauer: 30 | ||||
12 KT mehr | S - AC Regensburg | S - SV Mietraching | 26:12 | ||
F | 27 | Selzer, Markus | Sigl, Maximilian | SS | 4:0 |
Runden: 9:0, 6:0 — Σ:(15:0), Δ:15 | |||||
F | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Grinwald, Arthur | PS | 3:0 |
Runden: 7:0, 4:1 — Σ:(11:1), Δ:10 | |||||
F | 34 | Okhotnikov, Alexander | Sigl, Sebastian | PS | 3:0 |
Runden: 2:0, 5:0 — Σ:(7:0), Δ:7 | |||||
F | 38 | Dohl, Austin | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 42 | Nadolski, Marco | Scholler, Andreas | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:6 — Σ:(0:12), Δ:12 | |||||
F | 46 | Schneeberger, Matthias | Schmidt, Markus | TÜ | 4:0 |
Runden: 6:0, 8:0 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
F | 50 | — | Grunick, Marcel | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | Roth, Anton | Grunick, Markus | SS | 0:4 |
Runden: 2:0, 1:5, 0:4 — Σ:(3:9), Δ:6 | |||||
F | 60 | Platzer, Daniel | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Molz, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Tischner, Markus | Zuschauer: 30 | ||||
12 KT mehr | S - AC Regensburg | S - SV Mietraching | 27:11 | ||
G | 27 | Selzer, Markus | Sigl, Maximilian | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 31 | Kartojev, Magomed-Baschir | Grinwald, Arthur | SS | 4:0 |
Runden: 7:0 — Σ:(7:0), Δ:7 | |||||
G | 34 | Langmantel, Markus | Sigl, Sebastian | PS | 3:0 |
Runden: 1:0, 4:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 38 | Dohl, Austin | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | Nadolski, Marco | Scholler, Andreas | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
G | 46 | Schneeberger, Matthias | Weber, Thomas | PS | 3:0 |
Runden: 2:0, 2:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 50 | — | Grunick, Marcel | KL | 0:4 |
