Ergebnisdienst |
SV Johannis Nürnberg II, Oberliga 2009
sortiert nach Gewicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gewicht | Einsätze | G – V | Punkte | Bilanz | Effizienz | SS – SN | Score | ↑↓ |
# | Name | Gewicht | Einsätze | G – V | Punkte | Bilanz | Effizienz | SS – SN | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Felix Capalbo | 55 kg | 13 | 2 – 11 | -33 | 19 | 18 % | 1 – 4 | 0.0.0.0 |
- | Furkan Celik | 60 kg | 10 | 5 – 5 | 10 | 50 | 62 % | 1 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Denis Bruno Hermann | 60 kg | 1 | 0 – 1 | -4 | 0 | 0 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Florian Wolfahrt | 60 kg | 3 | 1 – 2 | -4 | 8 | 33 % | 0 – 1 | 0.0.0.0 |
- | Mario Besold | 66 kg | 2 | 1 – 1 | 0 | 8 | 50 % | 0 – 1 | 0.0.0.0 |
- | Sven Dürmeier | 66 kg | 5 | 4 – 0 | 12 | 32 | 80 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Christian Fochtler | 66 kg | 9 | 5 – 4 | -4 | 32 | 44 % | 0 – 2 | 0.0.0.0 |
- | Marco Greifelt | 66 kg | 6 | 6 – 0 | 14 | 38 | 79 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Kevin Hermann | 66 kg | 4 | 1 – 3 | -2 | 14 | 43 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Raul Seoane Ruiz | 66 kg | 11 | 6 – 5 | 7 | 51 | 57 % | 1 – 1 | 0.0.0.0 |
- | Tobias Stadelmann | 66 kg | 4 | 1 – 3 | -8 | 8 | 25 % | 1 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Franco Besold | 74 kg | 1 | 0 – 1 | -4 | 0 | 0 % | 0 – 1 | 0.0.0.0 |
- | Florian Böhm | 74 kg | 3 | 0 – 3 | -10 | 2 | 8 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Marco Dürmeier | 74 kg | 4 | 1 – 2 | -2 | 14 | 43 % | 1 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Martin Klopf | 74 kg | 1 | 1 – 0 | 2 | 6 | 75 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Marc Pöhlmann | 74 kg | 9 | 6 – 2 | 14 | 50 | 69 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Maximilian Wieczorek | 74 kg | 1 | 0 – 1 | -3 | 1 | 12 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Matthias Baumeister | 84 kg | 11 | 7 – 4 | 14 | 58 | 65 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Johann Eitel | 84 kg | 13 | 10 – 3 | 26 | 78 | 75 % | 3 – 1 | 0.0.0.0 |
- | Evgeniy Valentir | 84 kg | 1 | 1 – 0 | 4 | 8 | 100 % | 1 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Fabian Appel | 96 kg | 5 | 3 – 2 | 7 | 27 | 67 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Sven Schleicher | 96 kg | 4 | 2 – 2 | 3 | 19 | 59 % | 1 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Philipp Vanek | 96 kg | 6 | 4 – 2 | 8 | 32 | 66 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Alexander Baumeister | 120 kg | 2 | 1 – 1 | 2 | 10 | 62 % | 0 – 0 | 0.0.0.0 |
- | Laszlo Dömötör | 120 kg | 9 | 8 – 1 | 22 | 58 | 80 % | 0 – 1 | 0.0.0.0 |
Aktuelles aus den Bezirken
-
Ligaprimus Westendorf erwartet Oberölsbach
Fans des TSV Westendorf kommen am Samstag wieder voll auf ihre Kosten. Nicht nur, dass die Erste Männermannschaft in der Nike Ringerliga mit dem SC Oberölsbach einen bärenstarken Gegner vor der Brust hat, so muss in der Bayernliga Westendorfs Zweite im Vorkampf gegen den Tabellenvierten SpVgg...
-
Favorit Hof will WKG nicht unterschätzen
Am neunten Kampftag der Bayerischen Oberliga müssen die Ringer des ASV Hof am Samstag um 19:30 Uhr bei der WKG Neumarkt/Amberg antreten. Die Wettkampfgemeinschaft aus der Oberpfalz rangiert derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auf heimischer Matte siegten die ASV-Ringer in ihrem ersten...
-
Burgebrach will Revanche in Burghausen
Die Rückrunde in der Regionalliga ist in vollem Gange. Nach dem 15:10-Heimerfolg über den SC Isaria Unterföhring wollen die Ringer um Trainer Michael Giehl den Schwung mitnehmen. Er sagte im Vorfeld : „Die Burghausener hatten in dieser Saison einen Erfolg. Dieser Sieg gelang ihnen ausgerechnet...
-
Auftaktsieg für Burgebrach in die Rückrunde
Der TSV Burgebrach startet mit einem 15:10-Heimsieg über dem Tabellennachbarn aus Unterföhring. Trainer Jens Bayer: „Für beide Teams war dieses Duell sehr wichtig. Beiden Mannschaften gelangen fünf Siege. Wir verzeichneten aber zum Glück die höheren Einzelsiege. Mit Nick Gutorov gelingt einem...
-
Begeisterte Zuschauer feiern 22:8-Sieg der Hofer
Es war ein Mannschaftskampf auf Augenhöhe – zumindest bis zur Pause. Die Zuschauer erlebten einen Oberligakampf auf allerhöchstem Niveau. Dazu haben auch die Gäste, der ATSV Kelheim beigetragen. Sie traten mit einer sehr starken Mannschaft an und zeigten die erwartete Leistung. Der Pausenstand...