| Ergebnisdienst | ![]() |
| Saison: | 20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009 |
| Klasse: | MännerSchüler |
S - WKG Willmering/Cham, (S) Bezirksliga 2011
| Zur MannschaftübersichtZur (S) Bezirksliga Ndb.-Opf.Nur Mannschaftsergebnisse anzeigenRanking |
2 KT mehr
| S - RC Bergsteig Amberg | S - WKG Willmering/Cham | 36:3 | ||
| F | 27 | Leo Bankovski | Rudi Kraus | SS | 4:0 |
| Runden: 3:1 — Σ:(3:1), Δ:2 | |||||
| G | 31 | Roman Leifridt | Yanik Kiefl | SS | 4:0 |
| Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
| F | 34 | Daniel Sacharov | Maximilian Ivanov | SS | 4:0 |
| Runden: 9:2 — Σ:(9:2), Δ:7 | |||||
| G | 38 | Daniel Walter | Ewald Stoll | SS | 4:0 |
| Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
| F | 42 | Stefan Makarov | Nico Kiefl | SS | 4:0 |
| Runden: 6:0, 9:0 — Σ:(15:0), Δ:15 | |||||
| G | 46 | Robert Artemjev | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 50 | Andreas Schuravlev | Michael Hiegl | TÜ | 4:0 |
| Runden: 7:0, 6:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
| G | 55 | Dominik Redich | Slava Skovik | SS | 4:0 |
| Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
| F | 60 | Sahinbay Stefan | Richard Stoll | PS | 0:3 |
| Runden: 0:6, 3:3 — Σ:(3:9), Δ:6 | |||||
| G | 76 | Vladimir Jaroschev | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: Schellenberg, Alexander | Zuschauer: 35 | ||||
3 KT mehr
| S - WKG Willmering/Cham | S - SV Untergriesbach | 15:25 | ||
| F | 27 | Rudi Kraus | Jonas Lenz | TÜ | 0:4 |
| Runden: 0:[8], 0:[6] — Σ:(0:14), Δ:14 | |||||
| G | 31 | Yanic Kiefl | Garry Klier | PS | 3:1 |
| Runden: [6]:5, 0:[6], [9]:2 — Σ:(15:13), Δ:2 | |||||
| F | 34 | Maximilian Ivanov | Andreas Wagner | ÜG | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 38 | Felix Daiminger | Johannes Lenz | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[7], 0:[4] — Σ:(0:11), Δ:11 | |||||
| F | 42 | Ewald Stoll | Jakob Kronawitter | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[6] — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
| G | 46 | Nico Kiefl | Kilian Schanzer | SS | 4:0 |
| Runden: [6]:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
| F | 50 | Viatscheslav Skorik | Kevin Klier | SS | 4:0 |
| Runden: [2]:2 — Σ:(2:2), Δ:0 | |||||
| G | 55 | Michael Spitzhirn | Christoph Fenzl | TÜ | 0:4 |
| Runden: 0:[7], 0:[6] — Σ:(0:13), Δ:13 | |||||
| F | 60 | — | Andreas Schapowalow | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 76 | — | Stefan Maier | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: Friedrich, Markus | Zuschauer: 50 | ||||
4 KT mehr
| S - WKG Willmering/Cham | S - SV Mietraching II | 12:28 | ||
| F | 27 | Rudi Kraus | Arthur Grinwald | PS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 31 | Yanic Kiefl | Sebastia Sigl | PS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 34 | Maximilian Ivanov | Dominik Georg | PS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 38 | Ewald Stoll | Andreas Scholler | PS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 42 | Felix Daiminger | Thomas Weber | PS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 46 | Nico Kiefl | Markus Schmidt | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 50 | Michael Hiegl | — | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 55 | Slava Skorik | — | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 60 | Michael Spitzhirn | Marcel Strennberger | PS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 76 | — | Markus Lederer | PS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: Geiger, Christopher | Zuschauer: | ||||
5 KT mehr
| S - AC Regensburg | S - WKG Willmering/Cham | 29:11 | ||
| F | 27 | Magomed Kartojev | Rudi Kraus | PS | 1:3 |
| Runden: 7:4, 0:5, 1:8 — Σ:(8:17), Δ:9 | |||||
| G | 31 | Markus Selzer | Yanic Kiefl | SS | 0:4 |
| Runden: 4:3 — Σ:(4:3), Δ:1 | |||||
| F | 34 | Markus Langmantel | Maximilian Ivanov | SS | 4:0 |
| Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
| G | 38 | Austin Dohl | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 42 | — | Ewald Stoll | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 46 | Matthias Schneeberger | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 50 | Anton Roth | Michael Hiegl | TÜ | 4:0 |
| Runden: 7:0, 6:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
| G | 55 | Jonas Molz | Michael Spitzhirn | SS | 4:0 |
| Runden: 3:0, 3:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
| F | 60 | Oliver Zarebinski | Dimitrij Volkogonov | SS | 4:0 |
| Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
| G | 76 | Malte Hakvoort | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: Lehner, Roland | Zuschauer: 30 | ||||
7 KT mehr
| S - WKG Willmering/Cham | S - ATSV Kelheim | 0:36 | ||
| F | 27 | Rudi Kraus | Ben Böswald | SS | 4:0 |
| Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
| G | 31 | — | Lukas Köglmeier | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 34 | Maxmilian Ivanov | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 38 | Felix Daiminger | Paul Barduhn | SS | 4:0 |
| Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
| F | 42 | Ewald Stoll | Leon Huber | SS | 4:0 |
| Runden: 10:2 — Σ:(10:2), Δ:8 | |||||
| G | 46 | Nico Kiefel | Fabien Pammer | SS | 0:4 |
| Runden: 3:3 — Σ:(3:3), Δ:0 | |||||
| F | 50 | Michael Hiegl | Tim Sandl | PS | 0:3 |
| Runden: 0:6, 2:4 — Σ:(2:10), Δ:8 | |||||
| G | 55 | Slava Skorik | Fritz Barduhn | SS | 4:0 |
| Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
| F | 60 | Michael Spitzhirn | Felix Henneberger | SS | 0:4 |
| Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
| G | 76 | — | Eduard Kehl | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Hinweis des Ligenreferenten: Willmering/Cham nicht pünklich zur Waage | |||||
| Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 30 | ||||
9 KT mehr
| S - WKG Willmering/Cham | S - RC Bergsteig Amberg | 20:0 | ||
| G | 27 | — | Bankovski, Leonard | ÜG | — |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 31 | Kiefl, Yanic | Leifridt, Roman | ÜG | 0:4 |
| Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
| G | 34 | Ivanov, Maximilian | Sacharov, Daniel | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[6], 1:[3] — Σ:(1:9), Δ:8 | |||||
| F | 38 | Daiminger, Felix | Walter, Daniel | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
| G | 42 | Kiefl, Nico | Makarov, Stefan | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
| F | 46 | — | Balko, Artur | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 50 | Hiegl, Michael | Schurawlev, Andreas | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
| F | 55 | Spitzhirn, Michael | Redieh, Dominik | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[6] — Σ:(0:6), Δ:6 | |||||
| G | 60 | — | Kaltsehew, Andrej | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 76 | — | Kaltsehew, Markus | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Hinweis des Ligenreferenten: Amberg zuspät beim Abwiegen | |||||
| Kampfrichter: Geiger, Florian | Zuschauer: 40 | ||||
10 KT mehr
| S - SV Untergriesbach | S - WKG Willmering/Cham | 36:4 | ||
| G | 27 | Lenz, Jonas | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 31 | Klier, Garry | Kiefel, Yanic | ÜG | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 34 | Wagner, Michael | Ivanov, Maximilian | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
| F | 38 | Wagner, Andreas | Daiminger, Felix | SS | 4:0 |
| Runden: [6]:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
| G | 42 | Lenz, Johannes | Kiefel, Nico | SS | 4:0 |
| Runden: [4]:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
| F | 46 | Klier, Kevin | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 50 | Unfried, Florian | Hiegel, Michael | ÜG | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 55 | Fenzl, Christoph | Skomik, Slava | TÜ | 4:0 |
| Runden: [7]:0, [7]:0 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
| G | 60 | Hartl, Thomas | Volkogonov, Dimilris | SS | 4:0 |
| Runden: [7]:0, [4]:0 — Σ:(11:0), Δ:11 | |||||
| F | 76 | Trommer, Congor | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: Neudorfer, Anton | Zuschauer: 50 | ||||
11 KT mehr
| S - SV Mietraching II | S - WKG Willmering/Cham | 28:12 | ||
| G | 27 | Arthur Grinwald | Rudi Kraus | SS | 4:0 |
| Runden: 6:0 — Σ:(6:0), Δ:6 | |||||
| F | 31 | Sebastian Sigl | Yanic Kiefl | TÜ | 4:0 |
| Runden: 6:0, 7:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
| G | 34 | Dominik Georg | Maximilian Ivanov | SS | 4:0 |
| Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
| F | 38 | Andreas Scholler | Ewald Stoll | SS | 4:0 |
| Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
| G | 42 | Thomas Weber | Felix Daiminger | SS | 4:0 |
| Runden: 2:0 — Σ:(2:0), Δ:2 | |||||
| F | 46 | Markus Schmidt | Nico Kiefl | SS | 0:4 |
| Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
| G | 50 | — | Michael Hiegl | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 55 | — | Slava Skorik | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 60 | Marcel Strennberger | Michael Spitzhirn | SS | 4:0 |
| Runden: 7:0, 5:0 — Σ:(12:0), Δ:12 | |||||
| F | 76 | Markus Lederer | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: Geiger, Christopher | Zuschauer: 50 | ||||
12 KT mehr
| S - WKG Willmering/Cham | S - AC Regensburg | 3:34 | ||
| G | 27 | Kraus, Rudi | Kartojev, Magomed | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
| F | 31 | — | Selzer, Markus | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 34 | Kiefl, Yanic | Langmantel, Markus | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[5] — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
| F | 38 | Daiminger, Felix | Nadolski, Marco | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[5] — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
| G | 42 | Stoll, Ewald | Dohl, Austin | SS | 0:4 |
| Runden: 4:[5] — Σ:(4:5), Δ:1 | |||||
| F | 46 | Kiefl, Nico | Schneeberger, Matthias | TÜ | 0:4 |
| Runden: 0:[7], 0:[7] — Σ:(0:14), Δ:14 | |||||
| G | 50 | Hiegl, Michael | Roth, Anton | PS | 0:3 |
| Runden: 0:[1], 0:[2] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
| F | 55 | Skorik, Slava | Molz, Jonas | PS | 3:0 |
| Runden: [2]:0, [3].3 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
| G | 60 | Spitzhirn, Michael | Zarebinski, Oliver | PS | 0:3 |
| Runden: 0:[2], 0:[1] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
| F | 76 | — | Hakvoort, Malte | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: Michael, Meierhofer | Zuschauer: 20 | ||||
14 KT mehr
| S - ATSV Kelheim | S - WKG Willmering/Cham | 22:15 | ||
| G | 27 | Felix Martin | Rudi Kraus | SS | 0:4 |
| Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
| F | 31 | Lukas Köglmeier | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 34 | — | Yanic Kiefl | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 38 | Paul Barduhn | Felix Daiminger | SS | 0:3 |
| Runden: 1:1, 1:2 — Σ:(2:3), Δ:1 | |||||
| G | 42 | Leon Huber | Ewald Stoll | PS | 3:0 |
| Runden: 7:0, 4:2 — Σ:(11:2), Δ:9 | |||||
| F | 46 | Fabian Pammer | Nico Kiefl | SS | 4:0 |
| Runden: 7:0, 4:0 — Σ:(11:0), Δ:11 | |||||
| G | 50 | Tim Sandl | Michael Hiegl | PS | 3:0 |
| Runden: 5:3, 4:0 — Σ:(9:3), Δ:6 | |||||
| F | 55 | Fritz Barduhn | Slava Skorik | SS | 0:4 |
| Runden: 0:3 — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
| G | 60 | Felix Henneberger | Michael Spizhirn | TÜ | 4:0 |
| Runden: 7:0, 7:0 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
| F | 76 | Eduard Kehl | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: Pfaffelhuber, Adolf | Zuschauer: 30 | ||||
- Bergsteig
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- WillmeringCham
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Untergriesbach
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Mietraching
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Regensburg
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
Aktuelles aus den Bezirken
-
Mädchen-Team des TSV wieder sehr erfolgreich
Die erfolgreiche Mädchen-Mannschaft des TSV Burgebrach. © Matthias Gareis Der ASV Ladenburg veranstaltete am 21. Februar die Offenen Baden-Württembergischen Meisterschaften für die weibliche Jugend und Frauen. Der TSV Burgebrach war mit sieben Mädchen vertreten. Das Turnier war mit mehr als 204...
-
Zweifacher Bayerischer Meister kommt aus Burgebrach
Am 7. und 8. Februar trugen die Ringerinnen und Ringer die Bayerischen Meisterschaften in Coburg aus. Am Samstag fanden die Wettkämpfe im Freistil und für die weibliche Jugend und Frauen statt, am Sonntag die Wettbewerbe im griechisch-römischen Stil. Gekämpft wurde an beiden Tagen auf sechs...
-
67 Einzelsiege für Hofer Athleten in Coburg
Die Bayerischen Meisterschaften im Ringen fanden am 7. und 8. Februar 2026 in der HUK-COBURG-Arena statt. An zwei Tagen wurden auf sechs Matten über 1.500 Kämpfe ausgetragen. Insgesamt nahmen 941 Sportlerinnen und Sportler teil. Die Veranstaltung war ein großes Ringer-Event. Die Organisation...
-
Starke Bilanz: 18 Gold-, 26 Silber- und 27 Bronzemedaillen
Eine tolle Aussicht auf den Einmarsch bot sich dieses Bild an beiden Tagen in Coburg. © Frank Kirchhoff Das Jahr 2026 hat durch die Ringerbrille gesehen mit der in neuer Form veranstalteten Bayerischen Meisterschaft in Coburg großartig begonnen. Diese neue Großveranstaltung kam bei vielen der...
-
Christopher Kraemer bleibt weiterhin siegreich - Weichen für Titel gestellt
Sie feuerten Christopher Kraemer (Bildmitte) in Weingarten an: Von links, Markus Stechele, Steve Masuch, Vanessa Baumann und Tizian Reggel. © Markus Stechele Die erste Hürde hat der SV Wacker Burghausen im Kampf um den Gewinn des deutschen Mannschaftsmeistertitels im Ringen bereits gemeistert. Die...


+49 (0) 89/15702-370
