| Ergebnisdienst | ![]() |
| Saison: | 20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009 |
| Klasse: | MännerSchüler |
SV Untergriesbach II, Bezirksliga 2010
| Zur MannschaftübersichtZur Bezirksliga Ndb.-Opf./Inn ChiemNur Mannschaftsergebnisse anzeigenRanking |
1 KT mehr
| AC Regensburg | SV Untergriesbach II | 9:25 | ||
| F | 55 | — | Johannes Steinberger | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 60 | Gerber, Korbinian | Überreiter, Christoph | TÜ | 4:2 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 66 A | Lehner, Patrick | Pöppel, Ludwig | PS | 0:3 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 74 A | Amann, Sebstian | Hormel, Markus | TÜ | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 74 B | Benedikt Gerber | Buchetmann, Andreas | TÜ | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 84 B | Mayer, Thomas | Bauer, Christoph | TÜ | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 96 | Mayer, Michael | Wimmer, Martin Andreas | PS | 2:3 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 120 | Fischer, Stefan Reinhard | Neumüller, Josef | PS | 3:1 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: M. Pielmeier, | Zuschauer: 40 | ||||
4 KT mehr
| RC Bergsteig Amberg | SV Untergriesbach II | 15:18 | ||
| F | 55 | Kress, Vadim | Überreiter, Christoph | SS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 60 | Edel, Vladimir | Stefan Maier | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 66 A | Tjumenzev, Igor | Pöppel, Ludwig | PS | 3:2 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 74 A | Schellenberg, Alexander | Hormel, Markus | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 74 B | Morasch, Artur | Buchetmann, Andreas | SS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 84 B | Meier, Roman | Wimmer, Martin Andreas | SS | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 96 | Failert, Waldemar | Enzl, Tobias Andreas | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 120 | — | Neumüller, Josef | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Kampfrichter: K. Grasruck, | Zuschauer: 50 | ||||
5 KT mehr
| SV Untergriesbach II | WKG Willmering/Cham II | 32:0 | ||
| F | 55 | Überreiter, Christoph | Hahn, Nail | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 60 | Lenz, Manuel | Stautner, Daniel | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 66 A | Jungwirth, Matthias | Plötz, Andreas | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 74 A | Lenz, Markus | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 74 B | Hormel, Markus | Bielmeier, Franz | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 84 B | Buchetmann, Andreas | Schumann, Eugen | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 96 | Wimmer, Martin Andreas | Wilhelm Schmidt | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 120 | Neumüller, Josef | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Hinweis des Ligenreferenten: Die WKG Willmering/Cham II ist nur mit 6 Ringern angetreten. | |||||
| Kampfrichter: Neudorfer Anton, | Zuschauer: 250 | ||||
6 KT mehr
| SC Anger II | SV Untergriesbach II | 16:17 | ||
| F | 55 | Baumgartner, Felix | Nyiri, Milan | PS | 0:3 |
| Runden: 0:3, 0:4, 0:3 — Σ:(0:10), Δ:10 | |||||
| G | 60 | — | Lenz, Marco | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 66 A | Steinbrecher, Michael | Jungwirth, Matthias | TÜ | 4:0 |
| Runden: 6:0, 2:0, 6:0 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
| G | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 74 A | Abler, Josef | Lenz, Markus | PS | 3:2 |
| Runden: 0:1, 0:1, 1:1, 2:0, 4:0 — Σ:(7:3), Δ:4 | |||||
| G | 74 B | Bethke, Sebastian | Buchetmann, Andreas | TÜ | 0:4 |
| Runden: 0:7, 0:2, 0:7 — Σ:(0:16), Δ:16 | |||||
| F | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 84 B | Edfelder, Mathias | Wimmer, Martin Andreas | PS | 1:3 |
| Runden: 3:1, 0:2, 0:2, 0:1 — Σ:(3:6), Δ:3 | |||||
| F | 96 | Ortner, Manfred | Neumüller, Josef | TÜ | 4:1 |
| Runden: 0:2, 6:0, 6:0, 6:0 — Σ:(18:2), Δ:16 | |||||
| G | 120 | Edfelder, Raimund | Blaschek, Thomas | SS | 4:0 |
| Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
| Kampfrichter: Pribil, Christian | Zuschauer: 100 | ||||
7 KT mehr
| SV Untergriesbach II | SV Mietraching II | 22:10 | ||
| F | 55 | Überreiter, Christoph | Feilmeier, Patrick | SS | 0:4 |
| Runden: 3:[4], [6]:0, 0:[2] — Σ:(9:6), Δ:3 | |||||
| G | 60 | Lenz, Manuel | Jungbauer, Daniel | TÜ | 4:1 |
| Runden: [6]:0, 0:[5], [7]:0, [7]:0 — Σ:(20:5), Δ:15 | |||||
| F | 66 A | Jungwirth, Matthias | Lederer, Markus | PS | 3:1 |
| Runden: 0:[2], [5]:1, [3]:0, [3]:0 — Σ:(11:3), Δ:8 | |||||
| G | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 74 A | Hormel, Markus | Menacher, Tobias | PS | 3:1 |
| Runden: 1:[2], [3]:3, [4]:0, [2]:0 — Σ:(10:5), Δ:5 | |||||
| G | 74 B | Buchetmann, Andreas | Primbs, Maximilian | TÜ | 4:0 |
| Runden: [8]:0, [6]:0, [7]:0 — Σ:(21:0), Δ:21 | |||||
| F | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 84 B | Armin Neudorfer | Grinwald, Johannes | SS | 4:0 |
| Runden: [3]:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
| F | 96 | Wimmer, Martin Andreas | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 120 | Neumüller, Josef | Vurbs, Petr | PS | 0:3 |
| Runden: 0:[5], 0:[1], 0:[3] — Σ:(0:9), Δ:9 | |||||
| Kampfrichter: Neudorfer, Anton | Zuschauer: 360 | ||||
8 KT mehr
| SV Untergriesbach II | AC Regensburg | 19:13 | ||
| G | 55 | Überreiter, Christoph | Hofbauer, Danny | SS | 0:4 |
| Runden: [7]:0, 4:[5] — Σ:(11:5), Δ:6 | |||||
| F | 60 | Lenz, Manuel | Gerber, Korbinian | TÜ | 4:0 |
| Runden: [7]:0, [3]:0, [3]:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
| G | 66 A | Christoph Scherr | Schmidt, Oliver | SS | 4:0 |
| Runden: [7]:0, [4]:0 — Σ:(11:0), Δ:11 | |||||
| F | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 74 A | Hormel, Markus | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 74 B | Lenz, Markus | Lehner, Patrick | SS | 0:4 |
| Runden: [7]:1, 3:[3], 0:[3] — Σ:(10:7), Δ:3 | |||||
| G | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 84 B | Neudorfer, Armin | Höpfl, Stefan | TÜ | 4:0 |
| Runden: [4]:0, [7]:0, [1]:0 — Σ:(12:0), Δ:12 | |||||
| G | 96 | Wimmer, Martin Andreas | Fischer, Stefan Reinhard | PS | 3:1 |
| Runden: [4]:0, [3]:1, 0:[2], [1]:0 — Σ:(8:3), Δ:5 | |||||
| F | 120 | Neumüller, Josef | Mayer, Michael | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
| Kampfrichter: Neudorfer, Anton | Zuschauer: 250 | ||||
11 KT mehr
| SV Untergriesbach II | RC Bergsteig Amberg | 18:14 | ||
| G | 55 | Überreiter, Christoph | Lukaschewitsch, Vladimir | SS | 4:0 |
| Runden: [6]:1 — Σ:(6:1), Δ:5 | |||||
| F | 60 | Lenz, Manuel | Edel, Vladimir | SS | 4:0 |
| Runden: [6]:0, [3]:0 — Σ:(9:0), Δ:9 | |||||
| G | 66 A | Pöppel, Ludwig | Tjumenzev, Igor | PS | 3:2 |
| Runden: 0:[6], 0:[2], [1]:0, [3]:0, [4]:1 — Σ:(8:9), Δ:1 | |||||
| F | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 74 A | Hödl, Manuel | Schellenberg, Alexander | TÜ | 0:4 |
| Runden: 0:[4], 0:[5], 0:[6] — Σ:(0:15), Δ:15 | |||||
| F | 74 B | Buchetmann, Andreas | Tjumenzev, Gennadij | PS | 3:0 |
| Runden: [1]:0, [3]:2, [1]:0 — Σ:(5:2), Δ:3 | |||||
| G | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 84 B | Neudorfer, Armin | Failert, Waldemar | SS | 4:0 |
| Runden: [4]:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
| G | 96 | Wimmer, Martin Andreas | Neiswirth, Julian | 1M. | 0:4 |
| Runden: 0:[2], [1]:0, 0:[4], 0:[2] — Σ:(1:8), Δ:7 | |||||
| F | 120 | Neumüller, Josef | Hirsch, Alexander | SS | 0:4 |
| Runden: [3]:0, 0:[1], [3]:1, 0:[3] — Σ:(6:5), Δ:1 | |||||
| Kampfrichter: Pielmeier, Max | Zuschauer: 450 | ||||
12 KT mehr
| WKG Willmering/Cham II | SV Untergriesbach II | 0:32 | ||
| G | 55 | Hahn, Nail | Überreiter, Christoph | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[7], 0:[4] — Σ:(0:11), Δ:11 | |||||
| F | 60 | Bolgert, Konrad | Lenz, Manuel | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[6], 3:[11] — Σ:(3:17), Δ:14 | |||||
| G | 66 A | Bielmeier, Franz | Jungwirth, Matthias | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[6], 0:[2] — Σ:(0:8), Δ:8 | |||||
| F | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 74 A | — | Hormel, Markus | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 74 B | Plötz, Andreas | Lenz, Markus | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
| G | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 84 B | Wittmann, Martin | Hödl, Manuel | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[7], 3:[5], 0:[3] — Σ:(3:15), Δ:12 | |||||
| G | 96 | Kraus, Artur | Wimmer, Martin Andreas | PS | 3:1 |
| Runden: [4]:0, [3]:2, 0:[1], [2]:0 — Σ:(9:3), Δ:6 | |||||
| F | 120 | Ruhland, Tobias | Neumüller, Josef | PS | 3:0 |
| Runden: [2]:1, [2]:1, [2]:2 — Σ:(6:4), Δ:2 | |||||
| Hinweis des Ligenreferenten: Bei der WKG Willmering/Cham II war die 74B kg Gewichtsklasse unbesetzt und zusätzlich hatten sie 4 Ringer (55/66/84 und 96 kg) eingesetzt, die am letzten Kampftag am 13.11.10 in der 1. Mannschaft geru | |||||
| Kampfrichter: Tuma, Ladislaw | Zuschauer: 60 | ||||
13 KT mehr
| SV Untergriesbach II | SC Anger II | 19:11 | ||
| G | 55 | Nyiri, Milan | Argstatter, Benedikt | TÜ | 4:0 |
| Runden: [3]:1, [6]:0, [5]:0 — Σ:(14:1), Δ:13 | |||||
| F | 60 | Lenz, Manuel | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 66 A | Jungwirth, Matthias | Fuchs, Daniel | SS | 0:4 |
| Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
| F | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 74 A | Hormel, Markus | Fürmann, Markus | TÜ | 0:4 |
| Runden: 0:[7], 2:[8], 0:[7] — Σ:(2:22), Δ:20 | |||||
| F | 74 B | Buchetmann, Andreas | Bethke, Sebastian | PS | 3:0 |
| Runden: [3]:3, [2]:0, [3]:2 — Σ:(8:5), Δ:3 | |||||
| G | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 84 B | Neudorfer, Armin | Kullak, David | PS | 3:0 |
| Runden: [1]:0, [1]:0, [3]:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
| G | 96 | Wimmer, Martin Andreas | Ortner, Manfred | PS | 1:3 |
| Runden: [1]:0, 0:[1], 0:[3], 0:[1] — Σ:(1:5), Δ:4 | |||||
| F | 120 | Fodor, Tamas | Edfelder, Raimund | AS | 4:0 |
| Runden: [2]:0, [5]:0 — Σ:(7:0), Δ:7 | |||||
| Kampfrichter: Pielmeier, Max | Zuschauer: 350 | ||||
14 KT mehr
| SV Mietraching II | SV Untergriesbach II | 19:13 | ||
| G | 55 | Feilmeier, Patrick | Überreiter, Christoph | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 60 | Jungbauer, Daniel | Lenz, Manuel | TÜ | 4:1 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 66 A | Lederer, Markus | Jungwirth, Matthias | SS | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 66 B | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 74 A | Primbs, Maximilian | Buchetmann, Andreas | TÜ | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 74 B | Menacher, Tobias | Lenz, Markus | PS | 3:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 84 A | — | — | — | |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 84 B | Grinwald, Johannes | Enzl, Tobias Andreas | 1M. | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| G | 96 | Vurbs, Petr | — | KL | 4:0 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| F | 120 | — | Neumüller, Josef | KL | 0:4 |
| Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
| Hinweis des Ligenreferenten: Beim SV Mietraching ist der Ringer in der 84 kg Gewichtsklasse ein Doppelstarter. | |||||
| Kampfrichter: Tuma, Ladislaw | Zuschauer: 50 | ||||
- Regensburg
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Untergriesbach
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Bergsteig
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- WillmeringCham
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Mietraching
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
Aktuelles aus den Bezirken
-
Keine Veränderungen an der Spitze in Schwaben
Einmal im Jahr kommen alle schwäbischen Ringervereine zum Bezirkstag zusammen. In Westendorf wurde nicht nur auf das vergangene Sportjahr zurückgeblickt, sondern die Vereinsvertreter schauen auch auf ein ereignisreiches und von zahlreichen Terminen geprägtes 2026. Höhepunkt war auch die Wahl des...
-
Kraemer vs Stechele oder Kleinostheim vs Burghausen
Niklas Stechele (2.v.l.) und Christopher Kraemer (rechts) beim gemeinsamen Erinnerungsbild in Elsenfeld. © Markus Stechele Während die Bezirksmeisterschaft in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick in den letzten Zügen war, lief parallel der Halbfinal-Hinkampf um die deutsche...
-
Westendorf holt bei Heim-Bezirksmeisterschaft die Vereinswertung
Die schwäbischen Einzelmeisterschaften im Ringen waren aus Sicht des TSV Westendorf ein voller Erfolg. Im eigenen Wohnzimmer, der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick, erkämpften sich die Ostallgäuer insgesamt 38 Medaillen in sieben Altersklassen. Die Bilanz aus Westendorfer Sicht ist mehr...
-
Neuer Ringerchef beim TV Traunstein
Veränderung in der Abteilungsleitung der Traunsteiner Ringer. Von links: Der neue Abteilungsleiter Ralf Schwabl-Himmler, Geschäftsführerin Sabine Himmler, 2. Abteilungsleiter Kevin Daiker, Jugendleiter Stefan Pribil, der scheidende Abteilungsleiter Hartmut Hille und Vereinsvorstand Konrad Baur. ©...
-
Zusammenfassung Aufstiegskämpfe des AC Penzberg
Am 20.12 stand der Hinkampf der Aufstiegskämpfe an. Den Beginn machten die Schüler des AC Penzberg, welche als Sieger der Bezirksliga A, auf den SC Isaria Unterföhring II, als Sieger der Bezirksliga B, trafen. Diese stellten ein paar Ringer um, wodurch die Gäste mit einer schlagkräftigen Truppe...


+49 (0) 89/15702-370
