Ergebnisdienst | ![]() |
Saison: | 20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009 |
Klasse: | MännerSchüler |
S - SV Untergriesbach, (S) Bezirksliga 2010
Zur MannschaftübersichtZur (S) Bezirksliga Ndb.-Opf.Nur Mannschaftsergebnisse anzeigenRanking |
1 KT ![]() | S - AC Regensburg | S - SV Untergriesbach | 13:26 | ||
F | 27 | Kadir Gözüm | Klier, Garry | PS | 0:4 |
Runden: 0:[8], 0:[3] — Σ:(0:11), Δ:11 | |||||
G | 31 | Markus Langmantel | Kasberger, Jonas | SS | 4:0 |
Runden: [10]:0 — Σ:(10:0), Δ:10 | |||||
F | 34 | — | Lenz, Johannes | PS | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | Marco Nodolski | Unfried, Florian | PS | 0:4 |
Runden: 3:[10], 0:[6] — Σ:(3:16), Δ:13 | |||||
F | 42 | Anton Roth | Krenn, Benedikt | SS | 4:0 |
Runden: [7]:0, [3]:0 — Σ:(10:0), Δ:10 | |||||
G | 46 | Matthias Schneeberger | Schapowalow, Andreas | PS | 0:4 |
Runden: 0:[7], 0:[5] — Σ:(0:12), Δ:12 | |||||
F | 50 | — | Fenzl, Christoph | PS | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 55 | Danny Hofbauer | Steinberger, Johannes | PS | 0:3 |
Runden: 1:[2], 0:[6] — Σ:(1:8), Δ:7 | |||||
F | 60 | Joseph Spiszer | Trommer, Csongor | SS | 4:0 |
Runden: [7]:0, [7]:2 — Σ:(14:2), Δ:12 | |||||
G | 76 | Malte Hakvoort | Maier, Stefan | PS | 1:3 |
Runden: 0:[2], [1]:0, 0:[2] — Σ:(1:4), Δ:3 | |||||
Kampfrichter: Neudorfer, Anton | Zuschauer: 35 | ||||
2 KT ![]() | S - ATSV Kehlheim | S - SV Untergriesbach | 11:27 | ||
F | 27 | Lukas Köglmeier | Garry Klier | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:5 — Σ:(0:11), Δ:11 | |||||
G | 31 | — | Jonas Kasberger | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 34 | — | Johannes Lenz | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 38 | Fabien Pammer | Florian Unfried | SS | 0:4 |
Runden: 0:5 — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
F | 42 | Tim Sandl | Kevin Klier | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:6, 1:7 — Σ:(1:13), Δ:12 | |||||
G | 46 | Daniel Ritter | Philipp Plechinger | AS | 4:0 |
Runden: 2:2 — Σ:(2:2), Δ:0 | |||||
F | 50 | Alexander Baltz | Christoph Fenzl | SS | 0:4 |
Runden: 0:6, 0:4 — Σ:(0:10), Δ:10 | |||||
G | 55 | Felix Henneberger | Johannes Steinberger | PS | 0:3 |
Runden: 0:1, 0:7 — Σ:(0:8), Δ:8 | |||||
F | 60 | David Roland | Stefan Maier | PS | 3:0 |
Runden: 3:0, 3:1 — Σ:(6:1), Δ:5 | |||||
G | 76 | Günter Stark | Thomas Hartl | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
Kampfrichter: Rieger, Andreas | Zuschauer: 30 | ||||
4 KT ![]() | S - RC Bergsteig Amberg | S - SV Untergriesbach | 28:12 | ||
F | 27 | Roman Leifridt | Garry Klier | SS | 4:0 |
Runden: 4:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 31 | Erwin Findling | Jonas Kasberger | SS | 4:0 |
Runden: 9:10, 3:0 — Σ:(12:10), Δ:2 | |||||
F | 34 | Daniel Sacharov | Johannes Lenz | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:7, 1:7 — Σ:(1:14), Δ:13 | |||||
G | 38 | Daniel Walter | Florian Unfried | SS | 0:4 |
Runden: 0:4 — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 42 | Stefan Makarov | Kevin Klier | SS | 4:0 |
Runden: 3 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
G | 46 | Dominik Redich | Andreas Sokppokalov | SS | 4:0 |
Runden: 5 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
F | 50 | Vladimir Lukaschewitsch | Christoph Fenzl | SS | 4:0 |
Runden: 5 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 55 | Vadim Kress | Johannes Steinberger | SS | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Patrick Fischer | Stefan Maier | SS | 4:0 |
Runden: 2:1, 5:5 — Σ:(7:6), Δ:1 | |||||
G | 76 | Paul Sucarov | Csongor Trommer | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
Kampfrichter: Grasruck, Katharina | Zuschauer: 50 | ||||
5 KT ![]() | S - SV Untergriesbach | S - WKG Willmering/Cham | 32:8 | ||
F | 27 | Klier, Garry | Kiefl, Yanic | TÜ | 4:0 |
Runden: 6:0, 7:1 — Σ:(13:1), Δ:12 | |||||
G | 31 | Kasberger, Jonas | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 34 | Lenz, Johannes | Daiminger, Felix | SS | 4:0 |
Runden: 5:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 38 | Unfried, Florian | Kiefl, Nico | TÜ | 4:0 |
Runden: 6:0, 6:0 — Σ:(12:0), Δ:12 | |||||
F | 42 | Klier, Kevin | Skorik, Slava | SS | 0:4 |
Runden: 4:7 — Σ:(4:7), Δ:3 | |||||
G | 46 | Schapowalow, Andreas | Hiegl, Michael | SS | 4:0 |
Runden: 3:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 50 | Fenzl, Christoph | Spitzhirn, Michael | TÜ | 4:0 |
Runden: 7:0, 6:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
G | 55 | Steinberger, Johannes | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 60 | Trommer, Csongor | Hahn, Nail | TÜ | 4:0 |
Runden: 8:3, 7:0 — Σ:(15:3), Δ:12 | |||||
G | 76 | Hartl, Thomas | Plötz, Andreas | SS | 0:4 |
Runden: 0:7 — Σ:(0:7), Δ:7 | |||||
Kampfrichter: , | Zuschauer: | ||||
7 KT ![]() | S - SV Untergriesbach | S - SV Mietraching | 24:16 | ||
F | 27 | Klier, Garry | Grinwald, Arthur | SS-0:3 | 0:4 |
Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
G | 31 | Kasberger, Jonas | Sigl, Sebastian | SS-2:3 | 0:4 |
Runden: 2:[3] — Σ:(2:3), Δ:1 | |||||
F | 34 | Lenz, Johannes | Grunick, Marcel | SS-6:11 | 0:4 |
Runden: 6:[8], 0:[3] — Σ:(6:11), Δ:5 | |||||
G | 38 | Unfried, Florian | Scholler, Andreas | SS-4:3 | 4:0 |
Runden: [4]:3 — Σ:(4:3), Δ:1 | |||||
F | 42 | Klier, Kevin | Weber, Thomas | SS-4:0 | 4:0 |
Runden: [4]:0 — Σ:(4:0), Δ:4 | |||||
G | 46 | Schapowalow, Andreas | — | KL-0:0 | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 50 | Fenzl, Christoph | Gerstl, Adrian | TÜ-13:0 | 4:0 |
Runden: [7]:0, [6]:0 — Σ:(13:0), Δ:13 | |||||
G | 55 | Steinberger, Johannes | Strennberger, Marcel | TÜ-12:0 | 4:0 |
Runden: [6]:0, [6]:0 — Σ:(12:0), Δ:12 | |||||
F | 60 | Maier, Stefan | — | KL-0:0 | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 76 | Trommer, Csongor | Lederer, Markus | TÜ-0:13 | 0:4 |
Runden: 0:[6], 0:[7] — Σ:(0:13), Δ:13 | |||||
Kampfrichter: Neudorfer, Armin | Zuschauer: 110 | ||||
8 KT ![]() | S - SV Untergriesbach | S - AC Regensburg | 26:12 | ||
G | 27 | Klier, Garry | Gözüm, Kadir | SS | 4:0 |
Runden: [3]:0 — Σ:(3:0), Δ:3 | |||||
F | 31 | Kasberger, Jonas | Langmantel, Markus | PS | 0:4 |
Runden: 0:[2] — Σ:(0:2), Δ:2 | |||||
G | 34 | Lenz, Johannes | — | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | Unfried, Florian | Nodolski, Marco | SS | 4:0 |
Runden: [8]:2 — Σ:(8:2), Δ:6 | |||||
G | 42 | Angelsperger, Max | Roth, Anton | PS | 0:4 |
Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
F | 46 | Schapowalow, Andreas | Schneeberger, Matthias | SS | 4:0 |
Runden: [7]:0, [8]:1 — Σ:(15:1), Δ:14 | |||||
G | 50 | Fenzl, Christoph | — | SS | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | Steinberger, Johannes | Marte de Jesus, Richard Jose | PS | 3:0 |
Runden: [4]:0, [1]:0 — Σ:(5:0), Δ:5 | |||||
G | 60 | Trommer, Csongor | Hofbauer, Danny | PS | 0:4 |
Runden: [5]:0, 0:[4] — Σ:(5:4), Δ:1 | |||||
F | 76 | Maier, Stefan | Hakvoort, Malte | PS | 3:0 |
Runden: [4]:1, [3]:2 — Σ:(7:3), Δ:4 | |||||
Kampfrichter: Neudorfer, Anton | Zuschauer: 75 | ||||
9 KT ![]() | S - SV Untergriesbach | S - ATSV Kehlheim | 31:9 | ||
G | 27 | Klier, Garry | Köglmeier, Lukas | 4:0 | |
Runden: [3]:3 — Σ:(3:3), Δ:0 | |||||
F | 31 | Kasberger, Jonas | Barduhn, Paul | 3:1 | |
Runden: [2]:2, 3:[3], [6]:3 — Σ:(11:8), Δ:3 | |||||
G | 34 | Lenz, Johannes | Kirner, Luka | 4:0 | |
Runden: [8]:0, [7]:0 — Σ:(15:0), Δ:15 | |||||
F | 38 | Unfried, Florian | — | 4:0 | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | Klier, Kevin | — | 4:0 | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | Schapowalow, Andreas | Ritter, Daniel | 4:0 | |
Runden: [7]:0, [7]:1 — Σ:(14:1), Δ:13 | |||||
G | 50 | Fenzl, Christoph | — | 4:0 | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | Steinberger, Johannes | — | 4:0 | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | Maier, Stefan | Roland, David | 0:4 | |
Runden: 0:[5] — Σ:(0:5), Δ:5 | |||||
F | 76 | Hartl, Thomas | Stark, Günter | 0:4 | |
Runden: 0:[4] — Σ:(0:4), Δ:4 | |||||
Kampfrichter: Neudorfer, Anton | Zuschauer: 15 | ||||
11 KT ![]() | S - SV Untergriesbach | S - RC Bergsteig Amberg | 23:16 | ||
G | 27 | Klier, Garry | Leifridt, Roman | SS-0:3 | 0:4 |
Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
F | 31 | Kasberger, Jonas | Findling, Erwin | SS-4:8 | 0:4 |
Runden: 4:[8] — Σ:(4:8), Δ:4 | |||||
G | 34 | Lenz, Johannes | — | KL-0:0 | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | Unfried, Florian | Walter, Daniel | SS-10:0 | 4:0 |
Runden: [7]:0, [3]:0 — Σ:(10:0), Δ:10 | |||||
G | 42 | Klier, Kevin | Makarov, Stefan | SS-4:7 | 0:4 |
Runden: 4:[7] — Σ:(4:7), Δ:3 | |||||
F | 46 | Fenzl, Christoph | Redich, Dominik | SS-10:5 | 4:0 |
Runden: [7]:5, [3]:0 — Σ:(10:5), Δ:5 | |||||
G | 50 | Steinberger, Johannes | Lukaschewitsch, Vladimir | PS-4:2 | 3:0 |
Runden: [2]:2, [2]:0 — Σ:(4:2), Δ:2 | |||||
F | 55 | Maier, Stefan | Kress, Vadim | TÜ-14:0 | 4:0 |
Runden: [7]:0, [7]:0 — Σ:(14:0), Δ:14 | |||||
G | 60 | Trommer, Csongor | — | KL-0:0 | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | Hartl, Thomas | Suvorov, Paul | SS-0:3 | 0:4 |
Runden: 0:[3] — Σ:(0:3), Δ:3 | |||||
Kampfrichter: Pielmeier, Max | Zuschauer: | ||||
12 KT ![]() | S - WKG Willmering/Cham | S - SV Untergriesbach | 8:31 | ||
G | 27 | Kiefl, Yanic | Klier, Garry | ÜG | 0:4 |
Runden: 3:[7], 3:[10] — Σ:(6:17), Δ:11 | |||||
F | 31 | Ivanov, Maximilian | — | KL | 4:0 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 34 | Tschirikidi, Konstantin | Lenz, Johannes | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:[6], 3:[9] — Σ:(3:15), Δ:12 | |||||
F | 38 | Kiefl, Nico | Unfried, Florian | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:[7], 0:[5] — Σ:(0:12), Δ:12 | |||||
G | 42 | Hiegl, Michael | Klier, Kevin | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:[6], 0:[7] — Σ:(0:13), Δ:13 | |||||
F | 46 | Skorik, Slava | Schapowalow, Andreas | SS | 4:0 |
Runden: 0:[6], [4]:4 — Σ:(4:10), Δ:6 | |||||
G | 50 | Spitzhirn, Michael | Fenzl, Christoph | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:[6], 0:[6] — Σ:(0:12), Δ:12 | |||||
F | 55 | Hahn, Nail | Steinberger, Johannes | TÜ | 0:4 |
Runden: 0:[6], 0:[7] — Σ:(0:13), Δ:13 | |||||
G | 60 | Bolgert, Konrad | Trommer, Csongor | PS | 0:3 |
Runden: 2:[2], [6]:6, 0:[1] — Σ:(8:9), Δ:1 | |||||
F | 76 | — | Maier, Stefan | KL | 0:4 |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: Meierhofer, Michael | Zuschauer: 40 | ||||
14 KT ![]() | S - SV Mietraching | S - SV Untergriesbach | 20:20 | ||
G | 27 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 31 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 34 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 38 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 42 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 46 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 50 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 55 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
G | 60 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
F | 76 | — | — | — | |
Runden: — Σ:(0:0), Δ:0 | |||||
Kampfrichter: , | Zuschauer: | ||||
- Regensburg
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Untergriesbach
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Kehlheim
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Bergsteig
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- WillmeringCham
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
- Mietraching
- Tabelle
- Kämpfe
- Mannschaft
- Statistik
Aktuelles aus den Bezirken
-
Bezirkstrainingstag der Mädchen beim KSV Hof
Im Rahmen des Projektes fanden, dieses Jahr, bereits zwei Trainingstage statt, die von verschiedenen Vereinen aus Oberfranken, Mittelfranken und Thüringen besucht wurden. Diese Tage waren nicht nur eine Gelegenheit für die Mädchen, ihre ringerischen Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch ein...
-
Bezirkspokal Mittelfrqnken ist terminiert
Der Bezirkspokal Mittelfranken geht in diesem Jahr wieder in eine nächste Runde. Allerdings wird das Sportevent erstmalig als Turnierform an einem Tag stattfinden. Terminiert ist Sonntag, 20. Juli 2025. Die teilnehmenden Mannschaften sind der SC 04 Nürnberg, SV Johannis Nürnberg, TSV Burgebrach,...
-
Erfolgreiche vierte Ausgabe des Mangfalltal-Cups
Knapp 60 Teilnehmerinnen haben an der vierten Auflage des Mangfalltal-Cups teilgenommen. Ausrichter TV Feldkirchen begrüßte 17 Vereine aus Österreich, Sachsen, Thüringen und aus Bayern. Nicht nur, dass es faire und tolle Kämpfe gab, so überreichte der Gastgeber erstmalig an die Erstplatzierten den...
-
World C(h)amp 5.0 mit Frank Stäbler und Denis Kudla
Denis Kudla, Antonia Gareis, Olivia Peters, Frank Stäbler, David-Louis Rijnbeek, Michael Gareis, Arthur Peters (v. l. n. r.) © Christina Rijnbeek Am Samstag, den 17. Mai 2025, machten sich fünf Ringerinnen und Ringer des TSV Burgebrach auf den Weg ins Sportzentrum Leinfelden in der Nähe von...
-
ASV Hof gewinnt die Mannschaftswertung
Am vergangenen Samstag fanden in Staffelstein die offenen oberfränkischen Meisterschaften statt. Ausrichter war der Bundesligist AC Lichtenfels, der dieses Ringerevent, das in beiden Stilarten ausgetragen wurde, erstklassig organisierte. Im Freistil waren 215 Ringer in den verschiedenen...